2. Offenes Jugendturnier 2011 des MSA Zugzwang e.V.
In der 3. Runde mussten leider ein paar Bretter frei bleiben, da einige Spieler nicht angetreten waren und sich auch nicht abgemeldet hatten. Hier eine Bitte an alle, die am nächsten Samstag nicht zur fünften und letzten Runde antreten können: bitte sagt uns vorher ab (Turnierleitung Tel. 0178 19 62 63 5 oder per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ). Die 4. Runde erbrachte zwei Remisen an den Spitzenbrettern, wobei Abhinav gegen Benedikt Schütz in Gewinnstellung ins Remis einwilligte. Maximilians Partie gegen Pierre Hirtreiter war ein Abtauschfranzose und verließ nie die Remisbreite. An Brett 3 schlug Fabian Kilger Patrick Kleinewiese in einer komplizierten Partie. Hier die Rangliste und die Paarungsliste der 5. Runde (unter Vorbehalt - bei Nichterscheinen von Spielern wird ggf. neu ausgelost):
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hirtreiter,Pierre | 1302 | M | TSV Forstenried | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 11.5 | 9.75 | ||
| 2. | Bühner,Maximilian | 1347 | M | MSA Zugzwang 82 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.5 | 7.75 | ||
| 3. | Kilger,Fabian | 905 | M | TSV Solln Schac | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.5 | 7.00 | ||
| 4. | Schütz,Benedikt | 1059 | M | Schachklub Münc | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.0 | 6.50 | ||
| 5. | Senthil,Abhinav | 1367 | M | MSA Zugzwang 82 | AUT | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.5 | 7.00 | |
| 6. | Schoening,Maxim | 933 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.50 | ||
| 7. | Bürger,Daniel | 790 | M | SC Ismaning | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.00 | ||
| 8. | Huber,Benedikt | 829 | M | Schachklub Münc | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 4.50 | ||
| 9. | Marantidis,Aris D | 944 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.75 | ||
| 10. | Voigt,Tobias | 776 | M | Schachklub Münc | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.25 | ||
| 11. | Kleinewiese,Patri | 1000 | M | SC Ismaning | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | ||
| 12. | Ermatov,Thomas | 760 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | ||
| 13. | Chauvet,Maxime | M | MSA Zugzwang 82 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |||
| 14. | Reis,Alexander | 775 | M | FC Fasanerie-No | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 3.50 | ||
| 15. | Linke,Timon | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 3.00 | |||
| 16. | Barnjak,Dragan | M | MSA Zugzwang 82 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 1.50 | |||
| 16. | Gashi,Donjeta | W | MSA Zugzwang 82 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 1.50 | |||
| 18. | Angelov,Valentin | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.50 | |||
| 19. | Staudacher,Leon | M | SK München Südo | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |||
| 20. | Banholzer,Julia | w | Sc Vaterstetten | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | |||
| 21. | Röll,Laura | 745 | W | Schach-Club Vat | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | ||
| 21. | Gashi,Dafina | W | MSA Zugzwang 82 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |||
| 23. | Khamenya,Vitalia | 755 | W | SK Gräfelfing | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7.0 | 0.50 | ||
| 24. | Linke,Nicolas | 745 | M | SC Tarrasch 45 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | ||
| 25. | Banholzer,Jan | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.5 | 1.00 | ||||
| 26. | Chauvet,Claire | W | MSA Zugzwang 82 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 0.00 | |||
| 27. | Röll,Lea | W | Schach-Club Vat | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 0.50 | |||
| 28. | Güvende,Emma-Iman | W | MSA Zugzwang 82 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 0.00 | |||
| 29. | Paric, Katarina | w | MSA Zugzwang | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | |||
| 30. | Thamm,Samuel | M | MSA Zugzwang 82 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Schütz,Benedikt | (3½) | - | 2. | Bühner,Maximilia | (3½) | - | |||||
| 2 | 3. | Hirtreiter,Pierr | (3½) | - | 8. | Kilger,Fabian | (3½) | - | |||||
| 3 | 1. | Senthil,Abhinav | (3) | - | 10. | Bürger,Daniel | (3) | - | |||||
| 4 | 9. | Huber,Benedikt | (3) | - | 7. | Schoening,Maxim | (3) | - | |||||
| 5 | 13. | Ermatov,Thomas | (2) | - | 6. | Marantidis,Aris | (2½) | - | |||||
| 6 | 11. | Voigt,Tobias | (2½) | - | 26. | Barnjak,Dragan | (2) | - | |||||
| 7 | 5. | Kleinewiese,Patr | (2) | - | 25. | Gashi,Donjeta | (2) | - | |||||
| 8 | 31. | Chauvet,Maxime | (2) | - | 12. | Reis,Alexander | (2) | - | |||||
| 9 | 18. | Linke,Timon | (2) | - | 19. | Angelov,Valentin | (2) | - | |||||
| 10 | 14. | Khamenya,Vitalia | (1) | - | 29. | Banholzer,Julia | (1) | - | |||||
| 11 | 23. | Gashi,Dafina | (1) | - | 16. | Röll,Laura | (1) | - | |||||
| 12 | 15. | Linke,Nicolas | (1) | - | 20. | Banholzer,Jan | (1) | - | |||||
| 13 | 28. | Chauvet,Claire | (1) | - | 27. | Röll,Lea | (1) | - | |||||
| 14 | 24. | Staudacher,Leon | (1) | - | 22. | Güvende,Emma-Ima | (1) | - | |||||
| 15 | 17. | Paric, Katarina | (0) | - | 21. | Thamm,Samuel | (0) | - | |||||
Fotografiert hat Gerd - hier die Bilder vom 2.Tag.



