LogoBL

 

 

Schachbundesliga Kreuztabelle  und Kader 2016/17


Die erste Bundesligasaison 2016/2017 in der Geschichte des MSA Zugzwang wird gekrönt durch den sportlichen Klassenerhalt auf Rang 12.


Kreuztabelle 2016/17

 

1. OSG Baden-Baden   5.0 6.5 6.0 5.0 7.5 5.0 6.0 5.0 6.0 6.5 7.0 6.0 7.0 7.5 6.5 15 30 92.5
2. SV 1930 Hockenheim 3.0   5.5 6.0 6.0 3.5 4.0 4.5 5.5 4.0 6.0 7.0 5.5 5.0 5.5 6.0 15 24 77.0
3. SG Solingen (M) 1.5 2.5   3.5 5.0 4.5 6.0 5.0 5.5 5.5 3.0 6.5 6.0 7.0 8.0 6.0 15 22 75.5
4. SK Schwäbisch Hall 2.0 2.0 4.5   3.5 6.0 4.5 4.0 4.0 5.0 5.0 5.5 5.5 7.0 6.0 5.5 15 22 70.0
5. SV Werder Bremen 3.0 2.0 3.0 4.5   3.5 4.0 4.5 4.5 5.5 5.0 6.5 6.5 5.0 6.5 5.0 15 21 69.0
6. SV Mülheim Nord 0.5 4.5 3.5 2.0 4.5   1.5 4.0 2.0 4.5 5.5 5.5 5.0 5.0 7.0 6.5 15 19 61.5
7. USV TU Dresden 3.0 4.0 2.0 3.5 4.0 6.5   4.0 7.0 4.0 4.5 7.0 5.5 3.0 4.0 6.5 15 17 68.5
8. SG Trier 2.0 3.5 3.0 4.0 3.5 4.0 4.0   2.5 5.0 5.5 6.0 4.5 5.0 5.0 6.0 15 17 63.5
9. Hamburger SK 3.0 2.5 2.5 4.0 3.5 6.0 1.0 5.5   5.0 3.5 4.0 5.0 5.5 5.0 6.0 15 16 62.0
10. SF Berlin 1903 2.0 4.0 2.5 3.0 2.5 3.5 4.0 3.0 3.0   3.5 6.0 6.0 5.5 5.0 4.5 15 12 58.0
11. DJK Aufwärts Aachen (N) 1.5 2.0 5.0 3.0 3.0 2.5 3.5 2.5 4.5 4.5   3.0 3.0 4.0 5.5 5.0 15 11 52.5
12. MSA Zugzwang 82 (N) 1.0 1.0 1.5 2.5 1.5 2.5 1.0 2.0 4.0 2.0 5.0   5.0 3.5 5.0 4.0 15 8 41.5
13. FC Bayern München 2.0 2.5 2.0 2.5 1.5 3.0 2.5 3.5 3.0 2.0 5.0 3.0   5.0 4.5 4.0 15 7 46.0
14. SG Speyer-Schwegenheim (N) 1.0 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 5.0 3.0 2.5 2.5 4.0 4.5 3.0   2.5 3.5 15 5 42.5
15. SV Griesheim 1976 0.5 2.5 0.0 2.0 1.5 1.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.5 3.0 3.5 5.5   5.0 15 5 40.0
16. SK König Tegel (N) 1.5 2.0 2.0 2.5 3.0 1.5 1.5 2.0 2.0 3.5 3.0 4.0 4.0 4.5 3.0   15 4 40.0

 

Kader 2016/17

ELO-Durchschnitt (Brett 1-8): 2436
ELO-Durchschnitt (alle Bretter): 2340
B NAME ELO TITEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GES.
1 Stefan Bromberger 2535 GM 0 0 0.5 1 0 0.5 0 1     0 0 0.5 0 1 4.5/13
2 Stefan Kindermann 2509 GM 0.5 0     0.5 0 0.5 0.5 0 0 1 0 0.5 0 0.5 4.0/13
3 Leon Mons 2461 IM 0.5 0.5 0 0.5         0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5/11
4 Gerald Hertneck 2469 GM 0.5 0 1 0.5     0 0 0 0.5 1 0 1 0.5   5.0/12
5 Christian Schramm 2390 FM 0 0 0 0.5 0 0     0 0   0   0 0.5 1.0/11
6 Robert Zysk 2385 IM 1   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0.5   1 0.5 0 6.5/13
7 Erasmus Gerigk 2381 FM 0 0     0 0 0 0 0 0.5 1 0 0.5 0   2.0/12
8 Falk Hoffmeyer 2354 FM   0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 1 0.5   0.5   1 5.5/12
9 Christoph Eichler 2325 FM     0 0 0 0.5 0.5 1     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5/11
10 Markus Lammers 2318 IM 1 0 0 0.5 0.5 0.5   0 0 0.5   0     1 4.0/11
11 Ulrich Dirr 2250 FM             0                 0.0/1
12 Petar Panteleev 2243                                 0.0/0
13 Daniel Schmidbauer 2233                                 0.0/0
14 Roman Krulich 2218 CM                               0.0/0
15 Elena Boric 2216 WIM                               0.0/0
16 Martin Motl 2153                                 0.0/0
Ein herzlicher Dank geht an unseren Sponsor und Mitglied, Roman Krulich, der unsere 1. Mannschaft schon seit Jahren unterstützt.

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.