Das diesjährige Biergartenopen, veranstalltet vom Roten Turm und MSA Zugzwang, fand dieses Jahr im Biergarten 'Zur Schwalbe' statt. Mit 38 Teilnehmern und wirklichem Sommerwetter, welches heuer bekanntlich bisher eher Mangelware war, hatten wir sogar bessere Bedingungen als im Vorjahr .

Die Topspieler kamen vom MSA Zugzwang und dem FC Bayern - beide Fraktionen lieferten sich ein Kopf an Kopf Rennen und teilten sich die ersten sechs Plätze unter sich auf.

Am Ende konnte sich GM Gerald Hertneck vor IM Thomas Reich und FM Mathieu Tournier den Sieg sichern.

Man schätzte die fast schon familiäre Atmosphäre; viele Teilnehmer kannten sich schon aus vergangenen Jahren.

Wir gratulieren den Gewinnern!


Die Bilder von Berthold


Hier nun die üblichen Tabellen:

Münchner Biergarten Open 2013

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hertneck,Gerald GM 2451 M MSA Zugzwang 82 GER 7 2 0 8.0 50.5 44.25
2. Reich,Thomas IM 2361 M FC Bayern Münch GER 6 2 1 7.0 50.0 36.50
3. Tournier,Mathieu FM 2344 M FC Bayern Münch FRA 6 1 2 6.5 54.5 36.50
4. Bromberger,Stefan IM 2512 M MSA Zugzwang 82 GER 6 1 2 6.5 49.5 32.00
5. Fedorovsky,Michae IM 2364 M FC Bayern Münch GER 5 2 2 6.0 47.5 30.00
6. Krklec,Daniel   2287 M MSA Zugzwang 82 GER 5 2 2 6.0 47.5 29.25
7. Killinger,Wilhelm   1997 M SC Garching 198   5 2 2 6.0 47.0 27.00
8. Zach,Andreas FM 2238 M SC Gröbenzell GER 5 1 3 5.5 51.0 27.25
9. Unger,Michael   2023 M SC Sendling e.V GER 5 1 3 5.5 40.5 21.25
10. Neiß,Josef Martin   2011 M SK Mering GER 4 2 3 5.0 48.5 25.00
11. Urankar,Hans-Pete   2109 M SC Unterhaching GER 4 2 3 5.0 45.0 22.50
12. Kwossek,Georg   1951 M SC Kitzingen vo GER 5 0 4 5.0 44.5 21.50
13. Hantak,Adam   2160 M Münchener SC 18 GER 3 4 2 5.0 43.0 22.25
14. Broschwitz,Martin   2081 M Schachclub Unte GER 4 2 3 5.0 43.0 22.00
15. Tebelmann,Lars   1994 M MSA Zugzwang 82 GER 4 2 3 5.0 42.5 21.50
16. Blodig,Reinhard   2074 M SC 1947 Beilngr GER 4 2 3 5.0 41.0 20.25
17. Callenberg,Ralf   1979 M Schachverein Re GER 5 0 4 5.0 36.5 16.50
18. Schmid,Max   1753 M PSV Dorfen   5 0 4 5.0 35.5 15.00
19. Stocker,Rupert   2072 M SC Gröbenzell GER 4 1 4 4.5 49.0 19.75
20. Waltenberger,Udo   1854 M SG Schwabing Mü GER 4 1 4 4.5 44.0 18.25
21. Hirtreiter,Pierre   1764 M MSA Zugzwang 82 GER 4 1 4 4.5 38.0 16.00
22. Walter,Tobias   1756 M SC Gröbenzell GER 2 4 3 4.0 41.0 17.00
23. Daurer,Walter   1874 M SC Tarrasch 45  GER 4 0 4 4.0 40.5 15.50
24. Schulz,Juergen   2054 M FC Bayern Münch GER 4 0 5 4.0 37.0 10.50
25. Karcher,Berthold   1728 M MSA Zugzwang 82 GER 3 2 4 4.0 35.5 13.50
26. Gstalter,Herbert,   1637 M MSA Zugzwang 82   3 2 4 4.0 35.0 13.25
27. Hubert,Patrik   1482 M MSA Zugzwang 82 GER 4 0 4 4.0 33.0 11.50
28. Lederer,Helmut   1466 M SC Roter Turm A GER 4 0 5 4.0 32.0 9.00
29. Reiter,Gerhard   1738 M Schach-Union Mü   3 1 5 3.5 36.5 10.50
30. Piredda,Giovanni   1324 M MSA Zugzwang 82   3 1 5 3.5 34.5 9.00
31. Wulfert,Robert     M Schachclub Unte   3 1 5 3.5 27.0 5.50
32. Bronold,Anton   1818 M SC Roter Turm A GER 3 0 6 3.0 43.5 9.50
33. Marschall,Josef   1838 M Münchener SC 18 GER 3 0 6 3.0 40.5 12.00
34. Gronde,Benedikt   1674 M SK Keres-Augsbu GER 3 0 6 3.0 35.5 9.50
35. Socher,Sabrina   1516 W Schach-Union Mü   2 2 5 3.0 30.5 4.75
36. Leitritz,David   1471 M SC Tarrasch 45    3 0 6 3.0 30.0 4.00
37. Vogl,Michael   1498 M Schach-Union Mü   1 0 8 1.0 28.5 0.00
38. Hirtreiter,Norber   1218 M MSA Zugzwang 82   0 0 9 0.0 31.0 0.00

Münchner Biergarten Open 2013

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Hertneck,Gerald 2499 2451 20w1 24s1 8w1 3w1 6s1 2s1 19w1 4w½ 7s½ 8.0 50.5 44.25
2. Reich,Thomas 2382 2361 32w1 10s1 11w½ 19w1 4s1 1w0 3s1 8s1 5w½ 7.0 50.0 36.50
3. Tournier,Mathieu 2319 2344 21s1 7w1 4w1 1s0 5w1 14s1 2w0 6s½ 8w1 6.5 54.5 36.50
4. Bromberger,Stefan 2521 2512 12s1 28w1 3s0 7w1 2w0 32s1 16w1 1s½ 14w1 6.5 49.5 32.00
5. Fedorovsky,Michae 2392 2364 33s1 9w1 19s0 17w1 3s0 12w1 7s½ 10w1 2s½ 6.0 47.5 30.00
6. Krklec,Daniel 2286 2287 22w½ 29s1 13w1 11s1 1w0 10w0 9s1 3w½ 17s1 6.0 47.5 29.25
7. Killinger,Wilhelm   1997 30w1 3s0 32w1 4s0 22w1 15s1 5w½ 19s1 1w½ 6.0 47.0 27.00
8. Zach,Andreas 2307 2238 18s1 15w1 1s0 12w1 13s1 19w½ 10s1 2w0 3s0 5.5 51.0 27.25
9. Unger,Michael 2177 2023 36w1 5s0 20w½ 15s0 29w1 11s1 6w0 32s1 19w1 5.5 40.5 21.25
10. Neiß,Josef Martin 2102 2011 28s1 2w0 18s1 14w½ 11w1 6s1 8w0 5s0 15w½ 5.0 48.5 25.00
11. Urankar,Hans-Pete 2237 2109 25s1 17w1 2s½ 6w0 10s0 9w0 33s1 21w1 13s½ 5.0 45.0 22.50
12. Kwossek,Georg 2023 1951 4w0 16s1 24w1 8s0 18w1 5s0 32w1 14s0 27w1 5.0 44.5 21.50
13. Hantak,Adam 2180 2160 29w½ 22s1 6s0 21w1 8w0 20s1 14w½ 15s½ 11w½ 5.0 43.0 22.25
14. Broschwitz,Martin 2167 2081 34w0 35s1 23w1 10s½ 20w1 3w0 13s½ 12w1 4s0 5.0 43.0 22.00
15. Tebelmann,Lars 2042 1994 31s1 8s0 34w1 9w1 19s0 7w0 23s1 13w½ 10s½ 5.0 42.5 21.50
16. Blodig,Reinhard 2202 2074 26s1 12w0 21s½ 22w½ 33s1 23w1 4s0 17w0 20w1 5.0 41.0 20.25
17. Callenberg,Ralf 2125 1979 38w1 11s0 30w1 5s0 32w0 34s1 18w1 16s1 6w0 5.0 36.5 16.50
18. Schmid,Max   1753 8w0 38s1 10w0 30s1 12s0 24w1 17s0 33w1 23s1 5.0 35.5 15.00
19. Stocker,Rupert 2131 2072 35w1 34s1 5w1 2s0 15w1 8s½ 1s0 7w0 9s0 4.5 49.0 19.75
20. Waltenberger,Udo 2023 1854 1s0 26w1 9s½ 24w1 14s0 13w0 25s1 29w1 16s0 4.5 44.0 18.25
21. Hirtreiter,Pierre 1694 1764 3w0 36s1 16w½ 13s0 34w0 35s1 26w1 11s0 29s1 4.5 38.0 16.00
22. Walter,Tobias 1598 1756 6s½ 13w0 27w1 16s½ 7s0 25w½ 30s0 26s½ 35w1 4.0 41.0 17.00
23. Daurer,Walter 2027 1874   25w1 14s0 34s1 27w1 16s0 15w0 28s1 18w0 4.0 40.5 15.50
24. Schulz,Juergen 2170 2054 37s1 1w0 12s0 20s0 36w1 18s0 28w0 30s1 34w1 4.0 37.0 10.50
25. Karcher,Berthold 1861 1728 11w0 23s0 36w1 27s0 28w1 22s½ 20w0 35s½ 32w1 4.0 35.5 13.50
26. Gstalter,Herbert,   1637 16w0 20s0 28w0 35s1 30w½ 31s1 21s0 22w½ 33s1 4.0 35.0 13.25
27. Hubert,Patrik 1579 1482   37w1 22s0 25w1 23s0 33w0 31s1 36w1 12s0 4.0 33.0 11.50
28. Lederer,Helmut 1727 1466 10w0 4s0 26s1 33w0 25s0 38w1 24s1 23w0 37w1 4.0 32.0 9.00
29. Reiter,Gerhard   1738 13s½ 6w0 33s0 31w1 9s0 30w1 37s1 20s0 21w0 3.5 36.5 10.50
30. Piredda,Giovanni   1324 7s0 33w1 17s0 18w0 26s½ 29s0 22w1 24w0 38s1 3.5 34.5 9.00
31. Wulfert,Robert     15w0 32s0 35w½ 29s0 38s1 26w0 27w0 37s1 36w1 3.5 27.0 5.50
32. Bronold,Anton 1859 1818 2s0 31w1 7s0 37w1 17s1 4w0 12s0 9w0 25s0 3.0 43.5 9.50
33. Marschall,Josef 2093 1838 5w0 30s0 29w1 28s1 16w0 27s1 11w0 18s0 26w0 3.0 40.5 12.00
34. Gronde,Benedikt 1810 1674 14s1 19w0 15s0 23w0 21s1 17w0 36s0 38w1 24s0 3.0 35.5 9.50
35. Socher,Sabrina   1516 19s0 14w0 31s½ 26w0 37s1 21w0 38s1 25w½ 22s0 3.0 30.5 4.75
36. Leitritz,David   1471 9s0 21w0 25s0 38w1 24s0 37w1 34w1 27s0 31s0 3.0 30.0 4.00
37. Vogl,Michael   1498 24w0 27s0 38w1 32s0 35w0 36s0 29w0 31w0 28s0 1.0 28.5 0.00
38. Hirtreiter,Norber   1218 17s0 18w0 37s0 36s0 31w0 28s0 35w0 34s0 30w0 0.0 31.0 0.00

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.