Gestern fand unser  Maiturnier 2015 statt.

 

Wir hatten 30 Teilnehmer, die Akzeptanz war erfreulich. Wir freuten uns auch, dass immerhin neun Zugzwängler den Weg zum Turnier gefunden hatten. Es waren auch vier vereinslose Spieler da.

Hier die Teilnehmerliste:

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Hertneck,Gerald GM 2415   MSA Zugzwang GER 1963
2. Eichler,Christoph FM 2315   MSA Zugzwang GER 1977
3. Andersen,Jens Knud   2147   SK Mering GER 1960
4. Trescher,Manfred   2061   Stiftung BSW - SG Mü GER 1950
5. Rajic,Ivica   2035   FC Bayern München SRB 1956
6. Neiß,Josef Martin   2031   SK Mering GER 1973
7. Tebelmann,Lars   1976   MSA Zugzwang GER 1987
8. Bäuml,Manfred   1962   FC Bayern München GER 1967
9. Wied,Christian   1876   MSA Zugzwang GER 1977
10. Müller,Willibald   1868   Münchener SC GER 1957
11. Essler,Richard   1841   SK Mering GER 1971
12. Marschall,Josef   1829   Münchener SC GER 1932
13. Kovacic,Ivan   1826   SU München GER 1948
14. Hoehfeld,Markus   1821   Münchener SC GER 1963
15. Klein,Reinhard   1810   Münchener SC GER 1953
16. Brozio,Jason   1793   SC Garching GER 1997
17. Karcher,Berthold   1763   MSA Zugzwang GER 1960
18. Krklec,Boris   1738   MSA Zugzwang GER 1940
19. Gronde,Benedikt   1722   SK Keres-Augsburg GER 1979
20. Cajkovski,Zeljko Hin   1667   SU München GER 1925
21. Bauer,Ron Dominik St   1662   MSA Zugzwang GER 2001
22. Littmann,Sven   1658   MSA Zugzwang GER 1965
23. Häuser,Marco   1579   FC Bayern München GER 1985
24. Michels,Markus   1543   MSA Zugzwang - 1968
25. Graf,Thomas            
26. Waibel,Ulrich       SK München Südost - 1965
27. Loeke,Patrick           1978
28. Lütkemeyer,Arnd           1964
29. Reuß,Felix            
30. Hildebrandt,Quirin       SK München Südost - 1988

Es gab einige unerwartete Ergebnisse, jedoch den Sieg des Favoriten. Hier die Fortschrittstabelle:

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Hertneck,Gerald 2469 2415 18s1 6w1 5s1 4w1 3s1 2w½ 8s1 6.5 33.0 30.00
2. Rajic,Ivica 2162 2035 14s1 9w½ 7s1 5w1 4s1 1s½ 3w1 6.0 34.0 28.75
3. Trescher,Manfred 2172 2061 20w1 17s1 8w1 10s1 1w0 15s1 2s0 5.0 30.5 18.00
4. Eichler,Christoph 2343 2315 23w1 11s1 15w1 1s0 2w0 19s1 9w1 5.0 30.0 17.50
5. Neiß,Josef Martin 2083 2031 12w1 19s1 1w0 2s0 20w1 18s1 11w1 5.0 29.5 17.00
6. Müller,Willibald   1868 22w1 1s0 12w1 20s1 15w½ 9s½ 16w1 5.0 27.5 17.25
7. Tebelmann,Lars 2027 1976 24s1 8w0 2w0 26s1 12w1 11s½ 15w1 4.5 26.0 14.00
8. Hoehfeld,Markus 1947 1821 29w1 7s1 3s0 17w1 11w0 10s1 1w0 4.0 28.5 13.00
9. Kovacic,Ivan   1826 27s1 2s½ 10w0 23w1 24s1 6w½ 4s0 4.0 27.5 13.00
10. Andersen,Jens Knu 2164 2147 16s½ 13w1 9s1 3w0 17s½ 8w0 20s1 4.0 27.0 14.50
11. Essler,Richard   1841 26s1 4w0 25s1 24w½ 8s1 7w½ 5s0 4.0 25.0 11.50
12. Bauer,Ron Dominik 1774 1662 5s0 27w1 6s0 21w1 7s0 28w1 19w1 4.0 24.5 10.00
13. Marschall,Josef 2093 1829 21w0 10s0 16s1 25w1 18s0 24w1 22s1 4.0 21.0 11.00
14. Cajkovski,Zeljko  1804 1667 2w0 22s0 27w1 29s1 19w0 21s1 18w1 4.0 21.0 9.00
15. Bäuml,Manfred 2037 1962 25w1 21s1 4s0 18w1 6s½ 3w0 7s0 3.5 27.5 10.50
16. Karcher,Berthold 1871 1763 10w½ 18s0 13w0 27s1 25w1 17s1 6s0 3.5 23.5 9.50
17. Wied,Christian 1937 1876 30s1 3w0 23s1 8s0 10w½ 16w0 24s1 3.5 22.0 7.50
18. Brozio,Jason 1935 1793 1w0 16w1 22s1 15s0 13w1 5w0 14s0 3.0 29.5 10.50
19. Klein,Reinhard 1955 1810 28s1 5w0 24s0 22w1 14s1 4w0 12s0 3.0 25.5 9.00
20. Krklec,Boris 1882 1738 3s0 30w1 21s1 6w0 5s0 26w1 10w0 3.0 24.0 5.00
21. Loeke,Patrick     13s1 15w0 20w0 12s0 23s1 14w0 26s1 3.0 23.5 9.00
22. Michels,Markus   1543 6s0 14w1 18w0 19s0 29w1 25s1 13w0 3.0 22.0 7.00
23. Gronde,Benedikt 1796 1722 4s0 26w1 17w0 9s0 21w0 29s1 28w1 3.0 20.5 5.00
24. Häuser,Marco 1934 1579 7w0 29s1 19w1 11s½ 9w0 13s0 17w0 2.5 24.0 6.00
25. Littmann,Sven   1658 15s0 28w1 11w0 13s0 16s0 22w0 30s1 2.0 20.0 2.00
26. Waibel,Ulrich     11w0 23s0 28w1 7w0 30s1 20s0 21w0 2.0 19.5 2.00
27. Lütkemeyer,Arnd     9w0 12s0 14s0 16w0 28s0 30w1 29w1 2.0 18.5 1.00
28. Hildebrandt,Quiri     19w0 25s0 26s0 30w1 27w1 12s0 23s0 2.0 16.0 2.00
29. Reuß,Felix     8s0 24w0 30s1 14w0 22s0 23w0 27s0 1.0 18.5 0.00
30. Graf,Thomas     17w0 20s0 29w0 28s0 26w0 27s0 25w0 0.0 15.5 0.00

Maiturnier 2015 Bildergalerie (fotos von Berthold)

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.