Am Freitag wurden die meisten Nachholpartien gespielt, zwei sind noch offen: Philipp Staehle gegen Marc Hauchwitz (4. Runde) und Peter Stötter gegen Philipp Staehle (5. Runde). Es war angekündigt, dass mit Abschluss der sechsten und letzten Runde nächsten Freitag alle Partien gespielt sein müssen, die gewertet werden sollen.

Hier die Ergebnisse der fünften Runde:

Paarungsliste der 5. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 24. Höcketstaller,Ph (3½) - 3. Huber,Stefan (4) 0 - 1
2 7. Schoroth,Torsten (3) - 1. Brychcy,Felix (3½) ½ - ½
3 8. Hirtreiter,Pierr (3) - 4. Wolf,Martin (3½) ½ - ½
4 12. Gstalter,Herbert (2½) - 10. Krklec,Boris (3) 1 - 0
5 6. Koch,Herbert (2½) - 16. Michels,Markus (3) 1 - 0
6 23. Wunsch,Günther (2) - 9. Karcher,Berthold (2½) 0 - 1
7 2. Hiereth,Thomas (2) - 13. Glück,Ulrich (2) ½ - ½
8 26. Hauchwitz,Marc (1½) - 5. Hannemann,Heiko (2) 0 - 1
9 11. Hösl,Stephan (2) - 21. Meyer,Wolfgang (2) 1 - 0
10 15. Senthil,Abhinav (2) - 17. Schettler,Peter (2) 1 - 0
11 30. Stötter,Peter (1) - 27. Staehle,Philipp (1½) ½ - ½ (H
12 25. Gardella,Giacomo (1) - 18. Pritsch,Michael (1) 0 - 1
13 19. Anderson,Viktor (1) - 28. Gardella,Simone (1) 1 - 0
14 29. Duman,Deniz (1) - 31. Rainer,Arnold,Dr (0) 1 - 0

Und hier die Paarungen der sechsten und letzten Runde:

Paarungsliste der 6. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Huber,Stefan (5) - 1. Brychcy,Felix (4) -
2 4. Wolf,Martin (4) - 6. Koch,Herbert (3½) -
3 9. Karcher,Berthold (3½) - 7. Schoroth,Torsten (3½) -
4 24. Höcketstaller,Ph (3½) - 8. Hirtreiter,Pierr (3½) -
5 16. Michels,Markus (3) - 12. Gstalter,Herbert (3½) -
6 5. Hannemann,Heiko (3) - 11. Hösl,Stephan (3) -
7 10. Krklec,Boris (3) - 15. Senthil,Abhinav (3) -
8 17. Schettler,Peter (2) - 2. Hiereth,Thomas (2½) -
9 13. Glück,Ulrich (2½) - 19. Anderson,Viktor (2) -
10 18. Pritsch,Michael (2) - 29. Duman,Deniz (2) -
11 27. Staehle,Philipp (2) - 23. Wunsch,Günther (2) -
12 21. Meyer,Wolfgang (2) - 26. Hauchwitz,Marc (1½) -
13 30. Stötter,Peter (1½) - 25. Gardella,Giacomo (1) -
14 28. Gardella,Simone (1) - 22. Wirth,Dominique (0) -

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.