Letzten Freitag konnten im Spiellokal keine Turnierpartien gespielt werden, wir können das am 21.11. offiziell nachholen.

Slebstverständlich kann auch vorgespielt werden. Sprecht euch dann bitte mit dem Gegner ab und sagt Martin Bescheid.

Hier die Ergebnisse der vierten Runde:

Paarungsliste der 4. Runde
TiscTeilnehmerPunk-TeilnehmerPunkErgebniA
1 Krklec,Boris (2½) - Schoroth,Torsten Vik (3) 1 - 0
2 Höcketstaller,Philip (2) - Zimmermann,David (2½) ½ - ½
3 Hösl,Stephan (1½) - Hopf,Samuel (2) + - -
4 Hauchwitz,Marc (1) - Duman,Deniz (1½) 0 - 1
5 Schettler,Peter (1½) - Stähle,Philipp (1) + - -
6 Meyer,Wolfgang (1) - Beck,Daniel (1) 0 - 1
7 Bauer,Martin (0) - Wirth,Dominique (0) 1 - 0

Die Paarungen der fünften Runde sind:

Paarungsliste der 5. Runde
TiscTeilnehmerPunk-TeilnehmerPunkErgebniA
1 Duman,Deniz (2½) - Krklec,Boris (3½) -
2 Zimmermann,David (3) - Schoroth,Torsten Vik (3) -
3 Hösl,Stephan (2½) - Höcketstaller,Philip (2½) -
4 Schettler,Peter (2½) - Hopf,Samuel (2) -
5 Beck,Daniel (2) - Bauer,Martin (1) -
6 Meyer,Wolfgang (1) - Stähle,Philipp (1) -
7 Wirth,Dominique (0) - Hauchwitz,Marc (1) -

Hier noch der Zwischenstand:

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde
RangTNrTeilnehmerTitTWZEAVerein/OrtLanGSRVPunkBuchhSoBergH.Pa
1. 1. Krklec,Boris 1717 N MSA Zugzwang GER 4 3 1 0 3.5 9.5 8.00 1H
2. 2. Zimmermann,David 1650 N MSA Zugzwang GER 4 2 2 0 3.0 8.0 5.00 1H
3. 13. Schoroth,Torsten Vik 1833 N MSA Zugzwang GER 4 3 0 1 3.0 8.0 4.50
4. 3. Hösl,Stephan 1640 N SC Roter Turm Altsta GER 4 2 1 1 2.5 9.5 4.75
5. 4. Höcketstaller,Philip 1598 N MSA Zugzwang GER 4 1 3 0 2.5 9.0 5.75
6. 14. Schettler,Peter 1284 N MSA Zugzwang GER 4 2 1 1 2.5 9.0 4.75
7. 12. Duman,Deniz MSA Zugzwang - 4 2 1 1 2.5 8.0 4.50
8. 6. Hopf,Samuel 1513 N MSA Zugzwang - 4 2 0 2 2.0 8.5 3.00
9. 9. Beck,Daniel 1254 N MSA Zugzwang GER 4 2 0 2 2.0 5.0 1.00
10. 8. Hauchwitz,Marc 1263 N MSA Zugzwang GER 4 1 0 3 1.0 9.5 1.50
11. 10. Meyer,Wolfgang 1098 N MSA Zugzwang GER 4 1 0 3 1.0 8.0 0.00
12. 15. Bauer,Martin 1288 N MSA Zugzwang GER 2 1 0 1 1.0 7.0 0.00
13. 7. Stähle,Philipp 1423 N MSA Zugzwang - 4 1 0 3 1.0 6.5 0.00
14. 5. Pritsch,Michael,Dr. 1537 N * MSA Zugzwang GER 2 0 1 1 0.5 9.0 1.25
15. 11. Wirth,Dominique 786 N W MSA Zugzwang GER 4 0 0 4 0.0 6.5 0.00

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.