Bayerische Mannschaftsmeisterschaft ( BSB )
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Haunstetten 1 | ** | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 6½ | 4½ | 5½ | 5 | 15 - 3 | 42,5 - 29,5 |
| 2. | SC Unterhaching 1 | 4 | ** | 5 | 4½ | 5½ | 4 | 3½ | 6½ | 7 | 6½ | 14 - 4 | 46,5 - 25,5 |
| 3. | SK Krumbach 1 | 4 | 3 | ** | 5 | 4½ | 4 | 5 | 4 | 4½ | 6 | 13 - 5 | 40,0 - 32,0 |
| 4. | SC Garching 1980 3 | 3½ | 3½ | 3 | ** | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 5½ | 5 | 11 - 7 | 39,5 - 32,5 |
| 5. | FC Bayern München 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | ** | 6 | 5 | 4 | 5½ | 6½ | 10 - 8 | 40,5 - 31,5 |
| 6. | MSA Zugzwang 82 2 | 4 | 4 | 4 | 2½ | 2 | ** | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 - 8 | 35,5 - 36,5 |
| 7. | SC Haar 1931 1 | 1½ | 4½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | ** | 6½ | 5 | 6 | 8 - 10 | 36,0 - 36,0 |
| 8. | SK Siemens München 1 | 3½ | 1½ | 4 | 3 | 4 | 3 | 1½ | ** | 7 | 6 | 6 - 12 | 33,5 - 38,5 |
| 9. | SC Türkheim/Bad Wörishofen 1 | 2½ | 1 | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 1 | ** | 4 | 2 - 16 | 24,0 - 48,0 |
| 10. | Post-SV Memmingen 1 | 3 | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 3 | 2 | 2 | 4 | ** | 1 - 17 | 22,0 - 50,0 |
Mannschaftsaufstellung/statistik:
| MSA Zugzwang 82 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Partien | % | ||
| 1 | Krklec, Daniel | 2214 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 50 % | |||||||
| 2 | Krulich, Roman | 2150 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 14 % | ||
| 3 | Dirr, Ulrich | 2197 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 50 % | ||
| 4 | Heigermoser, Robert | 2118 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 8 | 50 % | |
| 5 | Gerstner, Bernhard | 2098 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | 57 % | ||
| 6 | Bonacci, Mauro, Dr. | 2067 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 7 | 57 % | ||
| 7 | Tasdelen, Deniz Murat | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 % | |||||
| 8 | Tebelmann, Lars | 1995 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 7 | 57 % | ||
| 9 | Motl, Martin | 2174 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 5 | 80 % | ||||
| 10 | Lerch, Martin | 2024 | 0 | 1 | ½ | - | 1.5 | 3 | 50 % | |||||
| 11 | Siegmeth, Hugo | 2106 | ||||||||||||
| 12 | Tibitanzl, Thomas | 2004 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
| 13 | Brychcy, Felix | 1948 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||
| 14 | Diefenbach, Maximilian | 1959 | + | 0.0 | 0 | 0 % | ||||||||
| 15 | Huber, Stefan | 1946 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 67 % | ||||||
| 16 | Gashi, Gazmend | 1917 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 17 | Garbotz, Julian | 1923 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
| 18 | Wied, Christian | 1865 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 50 % | |||||||
| 19 | Bauer, Ron Dominik Steven | 1734 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 20 | Özden, Kadir | 1421 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||


