2. Mannschaft
- Geschrieben von: bk
Münchner Mannschaftsmeisterschaft
Tabelle
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkte | BPkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Garching 1980 e.V. 3 | ** | 4½ | 4 | 5½ | 4 | 6 | 6½ | 5 | 12 | 35.5 | ||
| 2 | Schach-Union München e.V. 1 | 3½ | ** | 6 | 3 | 4½ | 4½ | 6 | 6 | 10 | 33.5 | ||
| 3 | SC Unterhaching 2 | 4 | 2 | ** | 6½ | 3½ | 6½ | 5 | 5½ | 9 | 33 | ||
| 4 | SG Schwabing München Nord 2 | 2½ | 5 | 1½ | ** | 6½ | 2½ | 5 | 6½ | 8 | 29.5 | ||
| 5 | SC Neuhausen 1908 1 | 4 | 3½ | 4½ | 1½ | ** | 3 | 4 | 5½ | 6 | 26 | ||
| 6 | MSC Zugzwang 82 e.V. 2 | 2 | 3½ | 1½ | 5½ | 5 | ** | 2½ | 5 | 6 | 25 | ||
| 7 | SC Haar 1931 2 | 1½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 5½ | ** | 5 | 5 | 24 | ||
| 8 | Schach-Club Vaterstetten 1 | 3 | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 3 | ** | 0 | 17.5 |
(Stand 26.04.2008 13:15)
Aufstellung
| Brett | Name | Mitgl. Nr | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Tibitanzl,Thomas | 107 | 1972 |
| 2 | Pronold,Helmut | 127 | 1988 |
| 3 | Huber,Stefan | 145 | 1951 |
| 4 | Garbotz,Julian | 162 | 1863 |
| 5 | Wolf,Martin | 105 | 1807 |
| 6 | Wachelka,Artur | 1006 | 1793 |
| 7 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 116 | 1767 |
| 8 | Hopp,Günter | 156 | 1779 |
Einzelergebnisse
| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibitanzl,Thomas | 1972 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3 | / | 7 |
| 2 | Pronold,Helmut | 1988 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | / | 7 |
| 3 | Huber,Stefan | 1951 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | / | 4 | |||
| 4 | Garbotz,Julian | 1863 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | / | 6 | |
| 5 | Wolf,Martin | 1807 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | / | 7 |
| 6 | Wachelka,Artur | 1793 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | / | 6 | |
| 7 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1767 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | / | 6 | |
| 8 | Hopp,Günter | 1779 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | / | 6 | |
| 9 | Kohl,Hans | 1829 | 0 | 0 | / | 1 | ||||||
| 10 | Littmann,Sven | 1 | 0 | 0 | 1 | / | 3 | |||||
| 11 | Lux,Jürgen | 1879 | 0 | 0 | / | 1 | ||||||
| 12 | Cagna,Roberto | 1432 | 0 | 0 | / | 1 | ||||||
| 13 | Will,Hans Joachim | 1 | 1 | / | 1 | |||||||
Spiellokal
| Bezeichnung: | Gaststätte Land Unter |
| PLZ/Ort: | 81541 München |
| Straße/Hausnr.: | Gebsattelstr. 15 |
| Telefonnummer: | 089/44429775 |
| Sonst. Hinweise: | Haltestelle Regerplatz Tram 25 oder Bus 152 10 min. Fußweg von der S-Bahn-Haltestelle Rosenheimer Platz schlechte Parkmöglichkeiten |
- Geschrieben von: bk
Münchner Mannschaftsmeisterschaft
Tabelle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellung
| Brett | Name | Mitgl. Nr | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Huber,Stefan | 145 | 1954 |
| 2 | Brychcy,Felix | 158 | 1914 |
| 3 | Pronold,Helmut | 127 | 1984 |
| 4 | Garbotz,Julian | 162 | 1834 |
| 5 | Lux,Jürgen | 64 | 1834 |
| 6 | Kohl,Hans | 131 | 1881 |
| 7 | Hopp,Günter | 156 | 1788 |
| 8 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 116 | 1742 |
Einzelergebnisse
| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber,Stefan | 1954 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | / | 7 |
| 2 | Brychcy,Felix | 1914 | 1 | 1 | 1 | 3 | / | 3 | ||||
| 3 | Pronold,Helmut | 1984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | / | 6 | |
| 4 | Garbotz,Julian | 1834 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | / | 6 | |
| 5 | Lux,Jürgen | 1834 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | / | 7 |
| 6 | Kohl,Hans | 1881 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | / | 7 |
| 7 | Hopp,Günter | 1788 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | / | 7 |
| 8 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1742 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | / | 6 | |
| 9 | Wolf,Martin | 1741 | 0 | 0 | / | 1 | ||||||
| 10 | Gstalter,Herbert,Dr. | 1646 | 0 | 1 | 1 | / | 2 | |||||
| 11 | Breinl,Matthias | 1658 | 0 | 0 | / | 1 | ||||||
| 12 | Wallowsky,Hans | 1609 | 0 | 0 | / | 1 | ||||||
| 1 | MSC Zugzwang 82 e.V. 2 | - | SC Neuhausen 1908 1 | |
| 1 | Huber,Stefan | - | Basener,Winfried | 0 - 1 |
| 2 | Brychcy,Felix | - | Spielberger,Horst | 1 - 0 |
| 3 | Wolf,Martin (E) | - | Staudacher,Thomas | 0 - 1 |
| 4 | Garbotz,Julian | - | Sprung,Norbert | 1 - 0 |
| 5 | Lux,Jürgen | - | Kraus,Jürgen | 1 - 0 |
| 6 | Kohl,Hans | - | Abadoglu,Emil | 1 - 0 |
| 7 | Hopp,Günter | - | Oweger,Karl (E) | 1 - 0 |
| 8 | Flöthmann,Eugen,Dr. | - | O Dubhlaing, Seosamh | ½ - ½ |
| 5½ - 2½ | ||||
| 2 - 0 | ||||
| 2 | FC Bayern München 5 | - | MSC Zugzwang 82 e.V. 2 | |
| 1 | Niedermaier,Barbara | - | Huber,Stefan | 0 - 1 |
| 2 | Lichtenstern,Benjamin (E) | - | Gstalter,Herbert,Dr. (E) | 1 - 0 |
| 3 | Götz,Ralph | - | Pronold,Helmut | 0 - 1 |
| 4 | Sljunin,Alexander (E) | - | Garbotz,Julian | 0 - 1 |
| 5 | Lannert,Robert | - | Lux,Jürgen | 0 - 1 |
| 6 | Keck,Robert | - | Kohl,Hans | 0 - 1 |
| 7 | Schönberger,Wolfgang (E) | - | Hopp,Günter | 0 - 1 |
| 8 | Götz,Martin (E) | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | 0 - 1 |
| 1 - 7 | ||||
| 0 - 2 | ||||
| 3 | MSC Zugzwang 82 e.V. 2 | - | FC Fasanerie-Nord e.V. 1 | |
| 1 | Huber,Stefan | - | Frankl,Bernhard | 0 - 1 |
| 2 | Brychcy,Felix | - | Johansen,Peter | + - - |
| 3 | Pronold,Helmut | - | Winterstetter,Reiner | 1 - 0 |
| 4 | Garbotz,Julian | - | Ljakic,Sejad | 1 - 0 |
| 5 | Lux,Jürgen | - | Hell,Harald,Dr. | 1 - 0 |
| 6 | Kohl,Hans | - | Bauer,Max (E) | ½ - ½ |
| 7 | Hopp,Günter | - | Tafelmayer,Karl | 1 - 0 |
| 8 | Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Müller,Gerhard (E) | 1 - 0 |
| 6½ - 1½ | ||||
| 2 - 0 | ||||
| 4 | MSC Zugzwang 82 e.V. 2 | - | SC Haar 1931 2 | |
| 1 | Huber,Stefan | - | Schmidt,Walter | 1 - 0 |
| 2 | Brychcy,Felix | - | Krafzik,Joachim | 1 - 0 |
| 3 | Pronold,Helmut | - | Stadler,Alfred | 1 - 0 |
| 4 | Garbotz,Julian | - | Reppert,Stefan (E) | 1 - 0 |
| 5 | Lux,Jürgen | - | Stampfl,Edwin | 1 - 0 |
| 6 | Kohl,Hans | - | Wurlitzer,Stefan | ½ - ½ |
| 7 | Hopp,Günter | - | Alt,Johann | 1 - 0 |
| 8 | Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Strauss,Fritz (E) | 1 - 0 |
| 7½ - ½ | ||||
| 2 - 0 | ||||
| 5 | SC Garching 1980 e.V. 4 | - | MSC Zugzwang 82 e.V. 2 | |
| 1 | Tunka,Philipp | - | Huber,Stefan | 1 - 0 |
| 2 | - | Pronold,Helmut | - - + | |
| 3 | Hagemann,Gerhard | - | Garbotz,Julian | 0 - 1 |
| 4 | Lichtenauer,Stephan | - | Lux,Jürgen | ½ - ½ |
| 5 | Wolny,Andreas | - | Kohl,Hans | 0 - 1 |
| 6 | Bruns,Christopher (E) | - | Hopp,Günter | 0 - 1 |
| 7 | Cester,Francesco | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1 - 0 |
| 8 | Wagner,Roland | - | Gstalter,Herbert,Dr. (E) | 0 - 1 |
| 2½ - 5½ | ||||
| 0 - 2 | ||||
| 6 | MSC Zugzwang 82 e.V. 2 | - | SC Kirchseeon e.V. 1 | |
| 1 | Huber,Stefan | - | Seiberl,Wolfgang | 1 - 0 |
| 2 | Pronold,Helmut | - | Utz,Günther | 1 - 0 |
| 3 | Garbotz,Julian | - | Schädlich,Helmut | 0 - 1 |
| 4 | Lux,Jürgen | - | Kokal,Peter (E) | 1 - 0 |
| 5 | Kohl,Hans | - | Huber,Christian (E) | 0 - 1 |
| 6 | Hopp,Günter | - | Gräber,Matthias (E) | 1 - 0 |
| 7 | Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Tafelmair,Lothar,Dr. | 1 - 0 |
| 8 | Breinl,Matthias (E) | - | Würmseer,Johannes (E) | 0 - 1 |
| 5 - 3 | ||||
| 2 - 0 | ||||
| 7 | TSV Forstenried e.V. 2 | - | MSC Zugzwang 82 e.V. 2 | |
| 1 | - | Huber,Stefan | - - + | |
| 2 | - | 0 - 0 | ||
| 3 | - | Pronold,Helmut | - - + | |
| 4 | Prölß,Walter (E) | - | + - - | |
| 5 | Wawruch,Volker | - | Lux,Jürgen | 0 - 1 |
| 6 | Mayas,Michael | - | Kohl,Hans | 0 - 1 |
| 7 | Bochert,Artur (E) | - | Hopp,Günter | ½ - ½ |
| 8 | Lahm,Markus (E) | - | Wallowsky,Hans (E) | 1 - 0 |
| 2½ - 4½ | ||||
| 0 - 2 | ||||
- Geschrieben von: bk
Münchner Mannschaftsmeisterschaft
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haar 1 | ** | 5½ | 5½ | 4 | 5½ | 6 | 7 | 7 | 13-1 | 40.5 | ||
| 2. | Forstenried 1 | 2½ | ** | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6½ | 9-5 | 34.0 | ||
| 3. | Tarrasch 4 | 2½ | 5 | ** | 3½ | 5 | 4 | 5½ | 5 | 9-5 | 30.5 | ||
| 4. | Neuperlach 1 | 4 | 3 | 4½ | ** | 3 | 4½ | 4½ | 6½ | 9-5 | 30.0 | ||
| 5. | Garching 2 | 2½ | 4 | 3 | 5 | ** | 5½ | 4½ | 5 | 9-5 | 29.5 | ||
| 6. | Mü. 1977 Nord 2 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | ** | 4½ | 5½ | 5-9 | 25.0 | ||
| 7. | Zugzwang 2 | 1 | 0 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | ** | 4 | 1-13 | 18.0 | ||
| 8. | Pasing 3 | 1 | 1½ | 3 | 1½ | 3 | 2½ | 4 | ** | 1-13 | 16.5 | ||
Nach dem Aufstieg im letzten Jahr konnte die Klasse mit diesem Ergebnis nicht gehalten werden!
Aufstellung
| 1 | 64 | Lux,Jürgen | 1921 | |
| 2 | 24 | Baumeister,Albert | 1951 | |
| 3 | 43 | Schmid,Wolfgang | 1891 | |
| 4 | 105 | Wolf,Martin | 1843 | |
| 5 | 116 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1816 | |
| 6 | 11 | Schulz,Reinhard,Dr. | 1747 | |
| 7 | 4 | Gstalter,Herbert,Dr. | 1703 | |
| 8 | 79 | Emmerig,Werner | 1711 |
Einzelergebnisse
| Spieler | DWZ | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lux,Jürgen | 1944 - 32 | 3/5 | ||
| 2 | Langer,Wilhelm | 1694 - 34 | 0.5/5 | ||
| 3 | Schmid,Wolfgang | 1891 - 24 | 2/6 | ||
| 4 | Wolf,Martin | 1829 - 23 | 2.5/7 | ||
| 5 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1758 - 53 | 1.5/6 | ||
| 6 | Schulz,Reinhard,Dr. | 1747 - 24 | 2.5/7 | ||
| 7 | Gstalter,Herbert,Dr. | 1706 - 27 | 2.5/7 | ||
| 8 | Emmerig,Werner | 1635 - 16 | 2.5/7 | ||
| 9 | Lang,Arno | 1871 - 20 | 1/1 | ||
| 10 | Kohl,Hans | 1837 - 71 | 0/1 | ||
| 11 | Hösl,Stephan | 1665 -150 | 0/1 | ||
- Geschrieben von: bk
Tabelle Aufstieg!!!
| Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Forstenried 1 | 13 | 42,5 | ** | 4½ | 4 | 7 | 7 | 5½ | 8 | 6½ |
| 2. Zugzwang 2 | 12 | 40,0 | 3½ | ** | 6 | 5½ | 5½ | 7 | 6 | 6½ |
| 3. Markt Schwab. 1 | 11 | 36,5 | 4 | 2 | ** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6½ |
| 4. Schach-Union 3 | 7 | 25,5 | 1 | 2½ | 2 | ** | 5½ | 4 | 4½ | 5½ |
| 5. Trudering | 6 | 22,0 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | ** | 5 | 4½ | 4½ |
| 6. Allianz 2 | 5 | 24,0 | 2½ | 1 | 2 | 4 | 3 | ** | 5 | 6½ |
| 7. Vaterstetten 1 | 0 | 14,0 | 0 | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 3 | ** | - |
| 8. Karlsfeld | 0 | 12,0 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 3½ | 1½ | - | ** |
Aus der Regionalliga gibt es keinen Absteiger aus dem Münchner Bezirk. Somit steigt Zugzwang 2 als beste zweitplatzierte Mannschaft der B-Klasse in die A-Klasse auf.
Aufstellung
| 1 | 103 | Callenberg,Ralf | 1960 | 2140 |
| 2 | 064 | Lux,Jürgen | 1932 | |
| 3 | 024 | Baumeister,Albert | 1905 | |
| 4 | 043 | Schmid,Wolfgang | 1857 | |
| 5 | 116 | Flöthmann,Eugen,Dr | 1752 | |
| 6 | 011 | Schulz,Reinhard,Dr | 1742 | |
| 7 | 079 | Emmerig,Werner | 1714 | |
| 8 | 004 | Gstalter,Herbert,D | 1659 |
Einzelergebnisse
| Spieler | DWZ | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Callenberg,Ralf | 1971 - 81 | 2/3 | ||
| 2 | Lux,Jürgen | 1932 - 29 | 2.5/5 | ||
| 3 | Baumeister,Albert | 1905 - 17 | 6.5/7 | ||
| 4 | Schmid,Wolfgang | 1857 - 23 | 6/7 | ||
| 5 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1768 - 50 | 5.5/6 | ||
| 6 | Schulz,Reinhard,Dr. | 1742 - 23 | 3.5/6 | ||
| 7 | Emmerig,Werner | 1714 - 14 | 3/6 | ||
| 8 | Gstalter,Herbert,Dr. | 1659 - 24 | 4/5 | ||
| 9 | Lang,Arno | 1878 - 19 | 1/2 | ||
| 10 | Langer,Wilhelm | 1774 - 30 | 1.5/2 | ||
| 11 | Marek,Stefan | 1713 -34 | 2/3 | ||
| 12 | Wolf,Martin | 1818 -18 | 1/2 | ||
Einzelergebnisse
| Zugzwang 2 | - | Vaterstetten 1 | 6-2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lux,Jürgen | - | Kossin,Wolfgang | ½-½ | ||
| Baumeister,Albert | - | Böhm,Sascha | 1-0 | ||
| Schmid,Wolfgang | - | Müller,Helmut | ½-½ | ||
| Kohl,Hans (E) | - | Daerr,Manfred,Dr. | ½-½ | ||
| Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Beukelmann,Stephan | 1-0 | ||
| Schulz,Reinhard,Dr. | - | Schlüter,Olaf | 1-0 | ||
| Emmerig,Werner | - | Seitz,Frank | 1-0 | ||
| Gstalter,Herbert,Dr. | - | Zaeh,Friedrich | ½-½ | ||
| Markt Schwaben 1 | - | Zugzwang 2 | 2-6 | ||
| Fella,Michael | - | Callenberg,Ralf | ½-½ | ||
| Tikovsky,Armin | - | Lux,Jürgen | 0-1 | ||
| Lachenmaier,Stefan | - | Baumeister,Albert | 0-1 | ||
| Geisberger,Thomas | - | Schmid,Wolfgang | ½-½ | ||
| Klocke,Bernward,Dr. | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | ½-½ | ||
| Rieck,Simon | - | Wolf,Martin (E) | 0-1 | ||
| Schütte,Ulrich (E) | - | Emmerig,Werner | 0-1 | ||
| Taheri,Ramin (E) | - | Marek,Stefan (E) | ½-½ | ||
| Zugzwang 2 | - | Allianz 2 | 7-1 | ||
| Lux,Jürgen | - | Heischmann,Rudolf (E) | 1-0 | ||
| Baumeister,Albert | - | Hartmann,Alex | 1-0 | ||
| Lang,Arno (E) | - | Eckert,Fritz | 1-0 | ||
| Schmid,Wolfgang | - | Ziegeldorf,Richard,Dr. | 1-0 | ||
| Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Niedermeier,Herbert (E) | 1-0 | ||
| Schulz,Reinhard,Dr. | - | Neumeier,Reinhard | 1-0 | ||
| Emmerig,Werner | - | Foltz,Bernhard | 0-1 | ||
| Gstalter,Herbert,Dr. | - | Kriegler,Siegfried | 1-0 | ||
| Karlsfeld | - | Zugzwang 2 | 1½-6½ | ||
| Schneider,Sigurd | - | Callenberg,Ralf | 0-1 | ||
| Schober,Joachim | - | Lux,Jürgen | 1-0 | ||
| Etterer,Roland (E) | - | Baumeister,Albert | 0-1 | ||
| Simm,Wolfgang | - | Schmid,Wolfgang | 0-1 | ||
| Schneller,Willi (E) | - | Langer,Wilhelm (E) | 0-1 | ||
| Neumair,Stefan | - | Schulz,Reinhard,Dr. | 0-1 | ||
| Reisinger,Otmar,Dr. | - | Marek,Stefan (E) | ½-½ | ||
| Schneller,Ludwig | - | Gstalter,Herbert,Dr. | 0-1 | ||
| Zugzwang 2 | - | Forstenried 1 | 3½-4½ | ||
| Callenberg,Ralf | - | Krklec,Daniel | ½-½ | ||
| Lux,Jürgen | - | Josch,Silvio | 0-1 | ||
| Baumeister,Albert | - | Birkenmaier,Rainer | ½-½ | ||
| Schmid,Wolfgang | - | Luhn,Robert | 1-0 | ||
| Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Wittek,Dieter (E) | 1-0 | ||
| Schulz,Reinhard,Dr. | - | Strobl,Frank | ½-½ | ||
| Emmerig,Werner | - | Ziga,Stefan | 0-1 | ||
| Lang,Arno (E) | - | Schmid,Martin | 0-1 | ||
| Zugzwang 2 | - | Trudering | 5½-2½ | ||
| Langer,Wilhelm (E) | - | Gemsjäger,Wolfgang | ½-½ | ||
| Kohl,Hans (E) | - | Herrmann,Eugen (E) | 1-0 | ||
| Baumeister,Albert | - | Bublak,Siegbert | 1-0 | ||
| Schmid,Wolfgang | - | Walter,Helmut (E) | 1-0 | ||
| Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Hilmer,Manuel | 1-0 | ||
| Schulz,Reinhard,Dr. | - | Roßmann-Bloeck,Wolfgang | 0-1 | ||
| Emmerig,Werner | - | Fuchs,Guenter | 0-1 | ||
| Gstalter,Herbert,Dr. | - | Porsche,Christine (E) | 1-0 | ||
| Schach-Union 3 | - | Zugzwang 2 | 2½-5½ | ||
| Horn,Harald | - | Wolf,Martin (E) | 1-0 | ||
| Lamprecht,Dieter | - | Baumeister,Albert | 0-1 | ||
| Schuster,Herbert | - | Schmid,Wolfgang | 0-1 | ||
| Niedermaier,Thomas (E) | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | 0-1 | ||
| Suttmann,Horst | - | Schulz,Reinhard,Dr. | 1-0 | ||
| Kirstein,Hans-Werner | - | Marek,Stefan (E) | 0-1 | ||
| Graf,Josef | - | Emmerig,Werner | 0-1 | ||
| Smykun,Isaak (E) | - | Gstalter,Herbert,Dr. | ½-½ | ||
- Geschrieben von: bk
Tabelle
| Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stadtwerke 1 | 14 | 40,5 | ** | 5 | 5½ | 7½ | 7 | 4½ | 6 | 5 |
| 2. Neuhausen | 12 | 34,0 | 3 | ** | 4½ | 4½ | 6 | 4½ | 6 | 5½ |
| 3. Zugzwang 2 | 7 | 30,5 | 2½ | 3½ | ** | 3½ | 4½ | 4 | 6½ | 6 |
| 4. Dachau 2 | 7 | 26,0 | 0½ | 3½ | 4½ | ** | 3½ | 4 | 5½ | 4½ |
| 5. Pasing 4 | 6 | 24,5 | 1 | 2 | 3½ | 4½ | ** | 4 | 5½ | 4 |
| 6. Kirchseeon 1 | 5 | 25,0 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | ** | 6 | - |
| 7. Meiller 2 | 2 | 16,0 | 2 | 2 | 0½ | 2½ | 2½ | 2 | ** | 4½ |
| 8. Roter Turm 3 | 1 | 18,5 | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 4 | - | 3½ | ** |
Einzelergebnisse
| Spieler | DWZ | Punkte | |||
| 1 | Schmid,Wolfgang | 1836 - 22 | 3.5 | / | 5 |
| 2 | Langer,Wilhelm | 1749 - 27 | 0.5 | / | 3 |
| 3 | Baumeister,Albert | 1899 - 16 | 4.5 | 6 | |
| 4 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1814 - 45 | 3 | / | 5 |
| 5 | Schulz,Reinhard,Dr. | 1812 - 22 | 2 | / | 7 |
| 6 | Wolf,Martin | 1766 - 14 | 6 | / | 7 |
| 7 | Emmerig,Werner | 1682 - 13 | 4 | / | 5 |
| 8 | Gstalter,Herbert,Dr. | 1668 - 23 | 2.5 | / | 5 |
| 9 | Lang,Arno | 1888 - 18 | 1 | / | 2 |
| 10 | Strobl,Daniel | 0 | / | 1 | |
| 11 | Schindzielorz,Stefan | 1726 - 33 | 1 | / | 2 |
| 12 | Konerth,Karl | 1294 - 5 | 0.5 | / | 1 |


