Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Karlsfeld 1 | ** | 4½ | 5 | 6½ | 5 | 4 | 5½ | 8 | 13 - 1 | 38,5 - 17,5 |
| 2. | 1. SK Neuperlach 2 | 3½ | ** | 5 | 6½ | 4 | 7 | 6½ | 6 | 11 - 3 | 38,5 - 17,5 |
| 3. | MSA Zugzwang 82 4 | 3 | 3 | ** | 5 | 5½ | 5½ | 3½ | 7½ | 8 - 6 | 33,0 - 23,0 |
| 4. | Stiftung BSW München 1 | 1½ | 1½ | 3 | ** | 5 | 6 | 5½ | 6 | 8 - 6 | 28,5 - 27,5 |
| 5. | SC Garching 1980 5 | 3 | 4 | 2½ | 3 | ** | 5½ | 7 | 8 | 7 - 7 | 33,0 - 23,0 |
| 6. | SC Unterhaching 3 | 4 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | ** | 6 | 6 | 5 - 9 | 24,0 - 32,0 |
| 7. | SV Höhenkirchen 2 | 2½ | 1½ | 4½ | 2½ | 1 | 2 | ** | 4½ | 4 - 10 | 18,5 - 37,5 |
| 8. | SAbt SV Weiss-BL.Allianz 3 | 0 | 2 | ½ | 2 | 0 | 2 | 3½ | ** | 0 - 14 | 10,0 - 46,0 |
| MSA Zugzwang 82 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spiellokal: Schmeller Wirtshaus Schmellerstraße 17 80337 München Tel: 089/74118761 ca. 100 m Fussweg von Bahnhof/Haltestelle Poccistraße (U3 und U6, Bus 152 und 131), kaum Parkmöglichkeiten, bewegliche Rampe für Rollstühle vorhanden, Spieltag Dienstag, Spielbeginn 19.30 Uhr |
Kontaktdaten: Vorstand Anderson, Viktor Mannschaftsführer Hösl, Stephan Die Adressen der Kontaktpersonen stehen nur registierten Benutzern zur Verfügung. Die Zugangsdaten erhalten Sie über Ihren Mannschaftsführer. |
Mannschaftsaufstellung:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Partien | % | ||
| 1 | Dirscherl, Gerd | 1653 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83 % | ||||
| 2 | Krklec, Boris | 1670 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 64 % |
| 3 | Hösl, Stephan | 1658 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | ½ | 4.5 | 6 | 75 % | |
| 4 | Kron, Hans-Peter | 1612 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 7 | 43 % |
| 5 | Kecik, Yalin | 1600 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 % | ||
| 6 | Ibisch, Robert | 1590 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 4 | 75 % | |||
| 7 | Breu, Johannes | 1494 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 50 % |
| 8 | Alt, Ralph | 1457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 25 % | |||
| 9 | Wolf, Thomas | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 58 % | ||
| 10 | Anderson, Viktor | 1277 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 17 % | ||||
| 11 | Prokopczuk, Peter | 1580 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62 % | |||
| 12 | Angerer, Oskar | 1272 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 33 % | ||||
| 13 | Kniplitsch, Georg | 1047 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||


