5. Mannschaft
- Geschrieben von: MB
Vergangenen Freitag bekam unsere Fünfte ihre erste vermeintlich ernste Aufgabe. Ausgestattet mit 3 Mannschaftspunkten aus den ersten beiden Spielen, erwartetem wir die Mannschaft aus München Südost, die gegen die favorisierte Stiftung BSW 4-4 gespielt hatte. Die traten erwartungsgemäß bis auf Brett 8 in Stammbesetzung an. Bei uns setzte Michael aus, für den ich mich selbst auf Brett 8 setzte.
- Geschrieben von: mb
Vergangenen Freitag bekam unsere Fünfte ihre erste vermeintlich ernste Aufgabe.
- Geschrieben von: MB
Im Gegensatz zu unseren Recken aus der Fünften hat die 4. Mannschaft der Schach-Union ihr Erstrundenmatch verloren, allerdings spielten sie gegen die favorisierten von Stiftung BSW.
- Geschrieben von: mb
Die dritte Mannschaft vom SC Vaterstetten galt vor Saisonstart noch im DWZ-Vergleich als zumindest ebenbürtig dem fünften Zugzwang-Team.
- Geschrieben von: bk
Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Unterhaching 4 (6) | ** | 5½ | 4 | 6 | 6½ | 5 | 4½ | 11 - 1 | 31.5 - 16.5 |
| 2. | MSA Zugzwang 82 5 (8) | 2½ | ** | 5½ | 5 | 5½ | 7½ | 4½ | 10 - 2 | 30.5 - 17.5 |
| 3. | SC Lohhof 1950 1 (6) | 4 | 2½ | ** | 4 | 5 | 5½ | 5½ | 8 - 4 | 26.5 - 21.5 |
| 4. | TSV Forstenried 2 (6) | 2 | 3 | 4 | ** | 4 | 2 | 6 | 4 - 8 | 21.0 - 27.0 |
| 5. | TSV Solln 3 (8) | 1½ | 2½ | 3 | 4 | ** | 4 | 5½ | 4 - 8 | 20.5 - 27.5 |
| 6. | SC Vaterstetten 3 (8) | 3 | ½ | 2½ | 6 | 4 | ** | 3 | 3 - 9 | 19.0 - 29.0 |
| 7. | SF Dachau 1932 3 (8) | 3½ | 3½ | 2½ | 2 | 2½ | 5 | ** | 2 - 10 | 19.0 - 29.0 |


