Übersicht über die Anmeldungen zum Maiturnier 2025
Teilnehmerliste
Stand: 30. April 2025
Die Voranmeldung ist geschlossen, eine Anmeldung am Turniertag ist möglich bis die maximale Teilnehmerzahl ausgeschöpft ist.
| Name | Titel | Verein | ELO | DWZ | |
| 1 | Smith,Bryan | GM | TSV Poing | 2375 | 2381 |
| 2 | Manucharyan,Andriy | FC Bayern München e.V. | 2141 | 2178 | |
| 3 | Andersen,Jens Knud | Münchener SC 1836 e.V. | 2159 | 2129 | |
| 4 | Riewe,Gerhard | FC Bayern München e.V. | 2089 | 2126 | |
| 5 | Heinisch,Niklas | SC Gröbenzell | 2091 | 2087 | |
| 6 | Müller,Lukas | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2010 | 2038 | |
| 7 | Koppen,Harald | SF Deisenhofen | 2020 | 2024 | |
| 8 | Kuhn,Hubert | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1959 | 1966 | |
| 9 | Gauchel,Lorenz | FC Bayern München e.V. | 1912 | 1941 | |
| 10 | Özden,Kadir | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1901 | 1937 | |
| 11 | Schelle,Michael | TUS Holzkirchen | 1891 | 1891 | |
| 12 | Kajic,Ivan | FC Bayern München e.V. | 1837 | 1884 | |
| 13 | Thonig,Sven | TSV Poing | 1895 | 1838 | |
| 14 | Le Masson,Nicolas | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1928 | 1818 | |
| 15 | Kreilinger,Erich | FC Ergolding 1932 e.V. | 2113 | 1795 | |
| 16 | Samaan,Wael | SK Tarrasch 1945 München | 1906 | 1722 | |
| 17 | Lytvynenko,Ivan | Münchener SC 1836 e.V. | 1603 | 1681 | |
| 18 | Dornreiter,Michael | SC Garching 1980 e.V. | 1758 | 1674 | |
| 19 | Lenhard, Alexander | 1660 | 0 | ||
| 20 | Karcher,Berthold | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1787 | 1645 | |
| 21 | Lindner,Manuel | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1795 | 1629 | |
| 22 | Yalpani,Kuros | MSA Zugzwang 82 e.V. | 0 | 1627 | |
| 23 | Gauchel,Verena | FC Bayern München e.V. | 1694 | 1594 | |
| 24 | Bock,Adrian | MSA Zugzwang 82 e.V. | 0 | 1559 | |
| 25 | Michels,Markus | MSA Zugzwang 82 e.V. | 0 | 1515 | |
| 26 | Pacaro,Kayra | Schachfreunde München e.V. | 1620 | 1463 | |
| 27 | Daoud,Haval | SK Tarrasch 1945 München | 1633 | 1458 | |
| 28 | Zeynalli,Ali | MSA Zugzwang 82 e.V. | 0 | 1431 | |
| 29 | Lombard,Louis | SF Deisenhofen | 0 | 1384 | |
| 30 | Jeanjean,Fabien | MSA Zugzwang 82 e.V. | 0 | 1382 | |
| 31 | Götz,Georg | MSA Zugzwang 82 e.V. | 0 | 1360 | |
| 32 | Kiriakidou,Paraskevi | SC Garching 1980 e.V. | 0 | 1356 | |
| 33 | Staudacher,Julia | SK Tarrasch 1945 München | 1505 | 1245 | |
| 34 | Lytvynenko,Sofi | Münchener SC 1836 e.V. | 0 | 1102 | |
| 35 | Rath,Soham | Schachfreunde München e.V. | 0 | 996 | |
| 36 | Gradwohl,Dominik | SC Garching 1980 e.V. | 0 | 0 | |
| 37 | Greisch,Philipp | SC Garching 1980 e.V. | 0 | 0 | |
| 38 | Zamarija, Ivica | 0 | 0 |
Die Reihenfolge ist nach DZW (und falls nicht vorhanden ELO) angelegt und sagt nichts über die Anmeldereihenfolge aus.
Weitere Links
Ausschreibung (Link)


