|
Bei herrlichem Frühlingswetter konnten wir mit 49 Spieler das Turnier wieder erfolgreich durchführen. Nahezu pünktlich ging es kurz nach 13h los und endete nach der 7 Runde gegen 18h. |
|
Von der ersten Runde an verharrte der Favorit Thomas Reich an Brett 1 und gewann mit 6 aus 7 Punkten souverän das Turnier - herzlichen Glückwunsch.
Bester Zugzwängler war Hubert Kuhn und holte sich für mich überraschend den zweiten Platz.
Fortschrittstabelle
| NAME | Rtg | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BH/C1 | DirE | DE | WIN | |
| 1 | Reich,Thomas | 2224 | 6.0 | +B25 | +W20 | +B15 | =W4 | +B6 | +W7 | =B2 | 29.0 | 0.0 | 0 | 5 |
| 2 | Kuhn,Hubert | 1986 | 5.5 | +W30 | =B16 | =W10 | +W5 | +B19 | +B9 | =W1 | 28.0 | 0.0 | 0 | 4 |
| 3 | Bozov,Amet | 0 | 5.5 | +W14 | +W8 | -B6 | =B23 | +W13 | +W15 | +B10 | 27.5 | 0.0 | 0 | 5 |
| 4 | Kasims,Stefans | 2063 | 5.5 | +W27 | +B32 | +W22 | =B1 | -W9 | +B23 | +W5 | 26.0 | 0.0 | 0 | 5 |
| 5 | Petzelberger,Ferdinand | 0 | 5.0 | +W31 | +B13 | +W7 | -B2 | +B15 | +W6 | -B4 | 29.5 | 0.0 | 0 | 5 |
| 6 | Manucharyan,Andriy | 2189 | 5.0 | +W38 | +B24 | +W3 | +B9 | -W1 | -B5 | +W21 | 28.5 | 0.0 | 0 | 5 |
| 7 | Stocker,Rupert | 1980 | 5.0 | +B45 | +W11 | -B5 | +W26 | +B28 | -B1 | +W17 | 26.5 | 0.0 | 0 | 5 |
| 8 | Kajic,Ivan | 1849 | 5.0 | +W17 | -B3 | =W38 | +B30 | =W11 | +W27 | +B16 | 24.5 | 0.0 | 0 | 4 |
| 9 | Sibisan,Catalin | 2048 | 4.5 | +B47 | +W26 | +B12 | -W6 | +B4 | -W2 | =B11 | 28.5 | 0.0 | 0 | 4 |
| 10 | Özden,Kadir | 1856 | 4.5 | +B43 | =W39 | =B2 | =W11 | +B24 | +W12 | -W3 | 26.5 | 0.0 | 0 | 3 |
| 11 | Götz,Georg | 1569 | 4.5 | +W44 | -B7 | +W34 | =B10 | =B8 | +W19 | =W9 | 26.0 | 0.0 | 0 | 3 |
| 12 | Dormann,Winfried | 1788 | 4.5 | +W48 | +B34 | -W9 | =B18 | +W22 | -B10 | +W24 | 23.0 | 0.0 | 0 | 4 |
| 13 | Samaan,Wael | 1780 | 4.5 | +B42 | -W5 | =B25 | +W39 | -B3 | +W38 | +W23 | 23.0 | 0.0 | 0 | 4 |
| 14 | Bauer,Werner | 1814 | 4.5 | -B3 | -W18 | +B43 | +W40 | =B26 | +W25 | +B22 | 22.5 | 0.0 | 0 | 4 |
| 15 | Gauchel,Lorenz | 1979 | 4.0 | +W36 | +B33 | -W1 | +B16 | -W5 | -B3 | +W30 | 26.5 | 0.0 | 0 | 4 |
| 16 | Pacaro,Kayra | 1637 | 4.0 | +B40 | =W2 | =B18 | -W15 | +W35 | +B28 | -W8 | 25.0 | 0.0 | 0 | 3 |
| 17 | Karpov, Petr | 0 | 4.0 | -B8 | +B21 | -W24 | +W45 | +B32 | +W20 | -B7 | 24.5 | 0.0 | 0 | 4 |
| 18 | Ajdarpasic,Enver | 0 | 4.0 | =W23 | +B14 | =W16 | =W12 | =B20 | -B21 | +W31 | 24.5 | 0.0 | 0 | 2 |
| 19 | Le Masson,Nicolas | 1820 | 4.0 | +W46 | -B22 | +W27 | +B33 | -W2 | -B11 | +W36 | 23.0 | 0.0 | 0 | 4 |
| 20 | Lytvynenko,Ivan | 1764 | 4.0 | +W49 | -B1 | =W30 | +B38 | =W18 | -B17 | +W37 | 22.5 | 0.0 | 0 | 3 |
| 21 | Dornreiter,Michael | 1743 | 4.0 | -B22 | -W17 | +B46 | +W44 | +B33 | +W18 | -B6 | 21.5 | 0.0 | 0 | 4 |
| 22 | Jon Ken, Low | 0 | 3.5 | +W21 | +W19 | -B4 | =W24 | -B12 | +B35 | -W14 | 26.0 | 0.0 | 0 | 3 |
| 23 | Seifert,Werner | 1847 | 3.5 | =B18 | =W35 | +B39 | =W3 | +B25 | -W4 | -B13 | 26.0 | 0.0 | 0 | 2 |
| 24 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1718 | 3.5 | +W37 | -W6 | +B17 | =B22 | -W10 | +W39 | -B12 | 24.5 | 0.0 | 0 | 3 |
| 25 | Daoud,Haval | 1531 | 3.5 | -W1 | +B48 | =W13 | +B29 | -W23 | -B14 | +W41 | 24.5 | 0.0 | 0 | 3 |
| 26 | Karcher,Berthold | 1606 | 3.5 | +W29 | -B9 | +W41 | -B7 | =W14 | =B30 | =W28 | 24.0 | 0.0 | 0 | 2 |
| 27 | Elger,Leopold | 1292 | 3.5 | -B4 | +W49 | -B19 | +W34 | +W31 | -B8 | =W33 | 23.5 | 0.0 | 0 | 3 |
| 28 | Tabachnyk,Maxim | 0 | 3.5 | -W33 | +B36 | +W32 | +B31 | -W7 | -W16 | =B26 | 21.5 | 0.0 | 0 | 3 |
| 29 | Scheideler,Philippe | 0 | 3.5 | -B26 | +W43 | =B35 | -W25 | -B39 | +W40 | +B38 | 18.0 | 0.0 | 0 | 3 |
| 30 | Lytvynenko,Sofi | 1202 | 3.0 | -B2 | +W40 | =B20 | -W8 | +B47 | =W26 | -B15 | 24.5 | 0.0 | 0 | 2 |
| 31 | Pachmayr,Stefan | 1656 | 3.0 | -B5 | +W46 | +B37 | -W28 | -B27 | +W34 | -B18 | 22.0 | 0.0 | 0 | 3 |
| 32 | Bock,Adrian | 1647 | 3.0 | +W41 | -W4 | -B28 | +B36 | -W17 | -B37 | +W43 | 21.5 | 0.0 | 0 | 3 |
| 33 | Lindner,Manuel | 1597 | 3.0 | +B28 | -W15 | +B44 | -W19 | -W21 | =B41 | =B27 | 21.5 | 0.0 | 0 | 2 |
| 34 | Zamarija, Ivica | 0 | 3.0 | +PAB | -W12 | -B11 | -B27 | +W43 | -B31 | +W46 | 20.5 | 0.0 | 0 | 3 |
| 35 | Müller,Lukas | 2068 | 3.0 | -B39 | =B23 | =W29 | +W37 | -B16 | -W22 | +B44 | 20.5 | 0.0 | 0 | 2 |
| 36 | Shabin,Nathan | 963 | 3.0 | -B15 | -W28 | +B49 | -W32 | +B44 | +W42 | -B19 | 19.0 | 0.0 | 0 | 3 |
| 37 | Morozov, Sergey | 0 | 3.0 | -B24 | +W47 | -W31 | -B35 | +B49 | +W32 | -B20 | 18.0 | 0.0 | 0 | 3 |
| 38 | Döge,Paul | 1439 | 2.5 | -B6 | +W42 | =B8 | -W20 | +W41 | -B13 | -W29 | 24.5 | 0.0 | 0 | 2 |
| 39 | Brandenbusch,Sam | 1434 | 2.5 | +W35 | =B10 | -W23 | -B13 | +W29 | -B24 | -- | 22.5 | 0.0 | 0 | 2 |
| 40 | Satz,Dan | 0 | 2.5 | -W16 | -B30 | +PAB | -B14 | =W45 | -B29 | +W48 | 19.5 | 0.0 | 0 | 2 |
| 41 | Prehn,Thorsten | 0 | 2.5 | -B32 | +W45 | -B26 | +W47 | -B38 | =W33 | -B25 | 17.5 | 0.0 | 0 | 2 |
| 42 | Engbers,Tobias | 0 | 2.5 | -W13 | -B38 | -B45 | =W46 | +PAB | -B36 | +W47 | 16.0 | 0.0 | 0 | 2 |
| 43 | Brandelick,Philipp | 755 | 2.0 | -W10 | -B29 | -W14 | +B48 | -B34 | +W47 | -B32 | 19.5 | 0.0 | 0 | 2 |
| 44 | Xu,Emma | 0 | 2.0 | -B11 | +PAB | -W33 | -B21 | -W36 | +B48 | -W35 | 19.5 | 0.0 | 0 | 2 |
| 45 | Eulitz,Rolf | 1149 | 1.5 | -W7 | -B41 | +W42 | -B17 | =B40 | -F49 | -- | 18.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 46 | Bock,Alexander | 0 | 1.5 | -B19 | -B31 | -W21 | =B42 | -W48 | +PAB | -B34 | 18.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 47 | Kiriakidou,Paraskevi | 1260 | 1.0 | -W9 | -B37 | +W48 | -B41 | -W30 | -B43 | -B42 | 17.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 48 | Drechsler,Leonard | 0 | 1.0 | -B12 | -W25 | -B47 | -W43 | +B46 | -W44 | -B40 | 16.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 49 | Eulitz,Christian | 0 | 1.0 | -B20 | -B27 | -W36 | +PAB | -W37 | -F45 | -- | 15.5 | 0.0 | 0 | 1 |
Feinwertungen:
BH-C1 = Buchholz-Wertung mit Streichung des Gegners mit der niedrigsten Punktzahl
DirE = direkter Vergleich (alle Spieler)
DE = direkter Vergleich
WIN = Anzahl der gewonnene Partien
Abkürzungen:
=PAB Freilos
W: Weiß, B: Schwarz, F: kampflos
+: 1 Punkt, =: 1/2 Punkt, 0: 0 Punkte
--: nicht angetreten
In den nächsten Tagen werden hier noch Bilder nachgereicht.



