Am Freitag, den 31. Oktober fand die Vereinsmeisterschaft im Schnellschach mit 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im ASZ Westend statt. Nach 5 Runden im Schweizer System kührte sich Hubert Kuhn mit der Maximalausbeute von 5/5 Punkten zum neuen Vereinsmeister im Schnellschach.

Bereits deutlich vor 19 Uhr waren alle vorangemeldeten und noch einige weitere Spielerinnen und Spieler anwesend, sodass das Turnier pünktlich starten konnte. Die ersten Runden brachten einige kleinere Überraschungen, an der Spitze setzen sich nach drei Runden Jason, Leon und Hubert mit 3/3 vom Rest des Feldes ab.

Nachdem sich Hubert im direkten Duell in Runde 4 mit Leon durchgesetzt hatte, hatten nur noch Jason und Hubert eine weißen Weste und lagen mit 4/4 einen ganze Punkt vor der Verfolgergruppe - die Entscheidung um die Vereinsmeisterschaft würde im direkten Duell in der letzten Runde fallen. Letztlich behielt Hubert die Oberhand und löst damit Jason nach drei Titeln in Folge als Vereinsmeister ab.

Herzlichen Glückwunsch, Hubert zum Gewinn der Vereinsmeisterschaft im Schnellschach 2025!

Ergebnisse und Fortschrittstabelle

Pos NAME TWZ Punkte BH/C1 1 2 3 4 5
1 Kuhn,Hubert 1966 5.0 13.0 +B14 +W15 +B7 +W3 +W2
2 Brozio,Jason 2105 4.0 15.0 +B19 +W4 +B5 +W6 -B1
3 Bender,Leon 2084 4.0 13.5 +W13 +B10 +W6 -B1 +W8
4 Özden,Kadir 1870 4.0 12.0 +B20 -B2 +W13 +B9 +W5
5 Tebelmann,Lars 1974 3.0 13.5 +W17 +B8 -W2 +B10 -B4
6 Grünke,Paul 2019 3.0 12.5 +B11 +W18 -B3 -B2 +W13
7 Bach,Felix 1271 3.0 12.5 +B12 =W19 -W1 +B11 =W10
8 Staudacher,Julia 1347 3.0 11.5 +B23 -W5 +B18 +W12 -B3
9 Füchslin,Tobias 1728 3.0 10.0 -B15 +W14 +B16 -W4 +B17
10 Le Masson,Nicolas 1820 2.5 12.0 +B16 -W3 +B15 -W5 =B7
11 Wittenberger,Henri 1589 2.5 10.5 -W6 +B21 =B12 -W7 +W14
12 Langen,Bernd 1840 2.5 10.0 -W7 +B22 =W11 -B8 +W19
13 Yalpani,Kuros 1634 2.0 13.0 -B3 +W20 -B4 +W16 -B6
14 Götz,Georg 1443 2.0 12.5 -W1 -B9 +W22 +W18 -B11
15 Yoon,Theo 0 2.0 12.0 +W9 -B1 -W10 -B19 +B20
16 Koc,Alperen 0 2.0 9.5 -W10 +B17 -W9 -B13 +W22
17 Jeanjean,Fabien 1531 2.0 9.5 -B5 -W16 +B19 +W20 -W9
18 Titz,Markus 1804 2.0 9.0 +W22 -B6 -W8 -B14 +B21
19 Lindner,Manuel 1694 1.5 11.5 -W2 =B7 -W17 +W15 -B12
20 Yüksel,Eren 1325 1.0 10.0 -W4 -B13 +W21 -B17 -W15
21 Küch,Leonard 0 1.0 5.5 -- -W11 -B20 +B22 -W18
22 Yoon,Mino 0 0.0 8.5 -B18 -W12 -B14 -W21 -B16
23 Hollrotter,Florian 1929 0.0 3.0 -W8 -- -- -- --

Feinwertung:
BH-C1 =  Buchholz-Wertung mit Streichung des Gegners mit der niedrigsten Punktza
Abkürzungen:
 W: Weiß, B: Schwarz, F: kampflos, PAB: "Pairing Allocated BYE"=Freilos
+: 1 Punkt, =: 1/2 Punkt, 0: 0 Punkte
--: nicht angetreten