Auslosung für die 5. Runde der Vereinsmeisterschaft 2024/25.
Paarungen der Runde 5, um 19:30 am 23.05.2025 | ||||||||
Brett | Weiß | Punkte | N | Ergebnis | N | Punkte | Schwarz | Ersatztermin (Stand: 30.05.2025) |
1 | Brychcy,Felix | 3 | 2 | 0:1 | 6 | 3.5 | Komarov,Jan | |
2 | Grünke,Paul | 3 | 5 | ... | 3 | 3 | Tebelmann,Lars | 30.05.2025 |
3 | Yugay,Artem | 3 | 12 | ... | 4 | 3 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | 20.06.2025 |
4 | Steuer, Christopher | 2.5 | 8 | ... | 14 | 2.5 | Fuechslin, Tobias, Dr. | 06.06.2025 |
5 | Yalpani,Kuros | 2.5 | 16 | ½:½ | 23 | 2.5 | Mittermeier,Luca | |
6 | Balci,Kuzey Mete | 2 | 10 | 1:0 | 27 | 2.5 | Wittenberger,Henri | |
7 | Bock,Adrian | 2 | 20 | ½:½ | 19 | 2 | Michels,Markus | |
8 | Huber,Stefan | 1.5 | 7 | -:+ | 18 | 1.5 | Terzitta,Alessandro | |
9 | Zeynalli,Ali | 1.5 | 22 | 0:1 | 13 | 1.5 | Breinl, Matthias | |
10 | Sanogo,Malik | 1.5 | 26 | 0:1 | 24 | 1 | Jeanjean,Fabien | |
11 | Götz,Georg | 1 | 25 | 1:0 | 28 | 0 | Bock,Alexander | |
12 | Brozio,Jason | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
13 | Le Masson,Nicolas | 1.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
14 | Samaan,Wael | 1.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
15 | Glück,Ulrich | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
16 | Lindner,Manuel | 1.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
17 | Daoud,Haval | 0.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
Ausweichtermine beim Vereinsabend im ASZ
Falls ein Spieler am 23.05.2025 nicht spielen kann, muss in Absprache mit dem Gegner ein Ersatztermin gesucht werden. Mögliche Termine beim Vereinsabend im ASZ Westendstraße sind:
- 30. Mai (Achtung: Brückentag von Christi Himmelfahrt)
- 06. Juni (Achtung: Trainingsabend mit GM Kindermann im ASZ)
- 13. Juni (Achtung: Pfingstferien)
- 20. Juni (Achtung: Pfingstferien und Brückentag Fronleichnam)
- 27. Juni - letztmöglicher Spieltag!
Der letztmögliche Spieltag ist der 27. Juni 2025.