Die erste Runde der Vereinsmeisterschaft 2025/26 wurde am 10. Oktober gespielt. In diesem Jahr gibt es 25 Anmeldungen und erste Überraschungen.
Wie bei Schweizer System-Turnieren üblich gab es in der ersten Runde Paarungen mit nominell großen Spielstärkeunterschieden. Auf den Brettern war davon nicht überall etwas zu merken. Leidtragender war unter anderem der Vorjahressieger Jan an Brett 4, der gegen Georg einen ganzen Punkt abgeben musste. Auch an Brett 1 kam Paul, der Vereinsmeister 2024/25, gegen Henri nicht über ein Remis aus. Zwei starke Leistungen unserer Jugendspieler!
Auch an den anderen Brettern entsprach das Ergebnis nicht immer dem Spielverlauf, aber viele der favorisierten Spieler konnte sich letzttlich durchsetzen.
Ergebnisse der 1. Runde
Brett | Weiß | Punkte | N | Ergebnis | N | Punkte | Schwarz |
1 | Grünke,Paul | 0 | 2 | ½ - ½ | 14 | 0 | Wittenberger,Henri |
2 | Virto Chirhuana,Gasu Emanuel | 0 | 15 | 0 - 1 | 3 | 0 | Tebelmann,Lars |
3 | Özden,Kadir | 0 | 5 | 1 - 0 | 16 | 0 | Lola,Georgia-Maria |
4 | Götz,Georg | 0 | 17 | 1 - 0 | 6 | 0 | Komarov,Jan |
5 | Balci,Kuzey Mete | 0 | 7 | 1 - 0 | 18 | 0 | Uioreanu,Calin |
6 | Yüksel,Eren | 0 | 19 | 0 - 1 | 8 | 0 | Bergmann,Thomas |
7 | Füchslin,Tobias | 0 | 9 | 1 - 0 | 20 | 0 | Sanogo,Malik |
8 | Sirota,Max | 0 | 21 | 1 - 0 | 10 | 0 | Breinl, Matthias |
9 | Lindner,Manuel | 0 | 11 | 1 - 0 | 22 | 0 | Ajdarpasic,Adis |
10 | Ajdarpasic,Enver | 0 | 23 | 0 - 1 | 12 | 0 | Yalpani,Kuros |
11 | Bock,Adrian | 0 | 13 | 1 - 0 | 24 | 0 | Bock,Alexander |
Meyer,Raphael | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | Freilos | |
Brychcy,Felix | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ( half point bye ) | |
De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | 0 | 4 | ½ | 0 | 0 | ( half point bye ) |
Teilnehmerliste
Name | Verein | TWZ | |
1 | Brychcy,Felix | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2059 |
2 | Grünke,Paul | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2019 |
3 | Tebelmann,Lars | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1974 |
4 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1953 |
5 | Özden,Kadir | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1925 |
6 | Komarov,Jan | Schachklub München Südost e.V. | 1896 |
7 | Balci,Kuzey Mete | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1856 |
8 | Bergmann,Thomas | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1777 |
9 | Füchslin,Tobias | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1728 |
10 | Breinl, Matthias | 1725* | |
11 | Lindner,Manuel | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1694 |
12 | Yalpani,Kuros | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1634 |
13 | Bock,Adrian | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1610 |
14 | Wittenberger,Henri | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1589 |
15 | Virto Chirhuana,Gasu Emanuel | SC Roter Turm Altstadt | 1568 |
16 | Lola,Georgia-Maria | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1480 |
17 | Götz,Georg | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1443 |
18 | Uioreanu,Calin | TSV Solln Schachabteilung | 1429 |
19 | Yüksel,Eren | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1325 |
20 | Sanogo,Malik | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1228 |
21 | Sirota,Max | SG Schwabing München Nord e.V. | 1213 |
22 | Ajdarpasic,Adis | 0 | |
23 | Ajdarpasic,Enver | 0 | |
24 | Bock,Alexander | 0 | |
25 | Meyer,Raphael | 0 |
Legende: * ELO, da keine DWZ vorhanden
Tabelle nach der 1. Runde
Pos | N | Name | TWZ | Punkte | BH/C1 | DirE | DE |
1 | 3 | Tebelmann,Lars | 1974 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2 | 5 | Özden,Kadir | 1925 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
3 | 7 | Balci,Kuzey Mete | 1856 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
4 | 8 | Bergmann,Thomas | 1777 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
5 | 9 | Füchslin,Tobias | 1728 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
6 | 11 | Lindner,Manuel | 1694 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
7 | 12 | Yalpani,Kuros | 1634 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
8 | 13 | Bock,Adrian | 1610 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
9 | 17 | Götz,Georg | 1443 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 21 | Sirota,Max | 1213 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
11 | 25 | Meyer,Raphael | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
12 | 1 | Brychcy,Felix | 2059 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
13 | 2 | Grünke,Paul | 2019 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
14 | 4 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | 1953 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
15 | 14 | Wittenberger,Henri | 1589 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
16 | 6 | Komarov,Jan | 1896 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
17 | 10 | Breinl, Matthias | 1725 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
18 | 15 | Virto Chirhuana,Gasu Emanuel | 1568 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
19 | 16 | Lola,Georgia-Maria | 1480 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
20 | 18 | Uioreanu,Calin | 1429 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
21 | 19 | Yüksel,Eren | 1325 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
22 | 20 | Sanogo,Malik | 1228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
23 | 22 | Ajdarpasic,Adis | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
24 | 23 | Ajdarpasic,Enver | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
25 | 24 | Bock,Alexander | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Feinwertungen:
BH-C1 = Buchholz-Wertung mit Streichung des Gegners mit der niedrigsten Punktzahl
DirE = direkter Vergleich (alle Spieler)
DE = direkter Vergleich
Weitere Links
- Ausschreibung (Link)