Dieses Wochenende ging unsere Vereinsmeisterschaft zu Ende.
Herzlichen Glückwunsch an Jason zur überragenden Titelverteidigung mit 5/5.
Kreuztabelle nach Runde 5
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brozio,Jason | 1994 | GER | 5.0 | 1 4 | 1 7 | 1 2 | + 3 | 1 5 | 13.0 | 14.5 | |
| 2 | Brychcy,Felix | 2078 | GER | 4.0 | 1 5 | + 10 | 0 1 | 1 4 | 1 7 | 13.0 | 14.5 | |
| 3 | Lütkemeyer,Arnd (W) | 1885 | GER | 3.0 | 1 9 | + 8 | + 10 | - 1 | 14.0 | 15.5 | ||
| 4 | Semper Benitez,Miguel Angel | 1544 | GER | 3.0 | 0 1 | 1 6 | 1 12 | 0 2 | 1 8 | 12.5 | 13.5 | |
| 5 | Radgen,Samuel | 1567 | - | 3.0 | 0 2 | 1 11 | 1 8 | 1 7 | 0 1 | 12.0 | 13.5 | |
| 6 | Sadighi,Armin | 0 | GER | 3.0 | 0 7 | 0 4 | + 11 | 1 9 | + 11 | 8.0 | 9.0 | |
| 7 | Melchior,Korbinian | 1685 | GER | 2.0 | 1 6 | 0 1 | + 9 | 0 5 | 0 2 | 13.0 | 15.0 | |
| 8 | Yalpani,Kuros | 1646 | GER | 2.0 | 1 11 | - 3 | 0 5 | 1 12 | 0 4 | 11.0 | 12.0 | |
| 9 | Kupfer,Julius | 1012 | GER | 2.0 | 0 3 | + 12 | - 7 | 0 6 | + 12 | 9.5 | 10.5 | |
| 10 | Knippel,Luca (W) | 1829 | - | 1.0 | 1 12 | - 2 | - 3 | 11.0 | 12.0 | |||
| 11 | Eickelpasch, Georg | 0 | GER | 1.0 | 0 8 | 0 5 | - 6 | 1 BYE | - 6 | 9.5 | 10.0 | |
| 12 | Zeynalli,Ali | 0 | - | 0.0 | 0 10 | - 9 | 0 4 | 0 8 | - 9 | 11.0 | 12.0 | 


