Information zu den MJMM 2020/2021 (Münchener Jugend Mannschafts Meisterschaften) U14&16
Die Zugzwang Schachpiraten sind in diese Saison mit je einer 4er Mannschaften in U14 und U16 beteiligt.
Das Ergebnis der U16 Liga
|
Rg
|
Mannschaft
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
MP
|
BP
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1564)
|
X | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 |
8
|
12.0
|
| 2 |
(1327)
|
1.5 | X | 3.5 | 3.0 | 2.0 |
5
|
10.0
|
| 3 |
(995)
|
1.0 | 0.5 | X | 2.5 | 3.5 |
4
|
7.5
|
| 4 |
(1259)
|
1.5 | 1.0 | 1.5 | X | 3.0 |
2
|
7.0
|
| 5 |
(1154)
|
0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | X |
1
|
2.5
|
Das Ergebnis der U14 Liga
|
Rg
|
Mannschaft
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
MP
|
BP
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1531)
|
2.5 (5) | 4.0 (4) | 2.5 (2) | 3.0 (3) | 4.0 (6) |
10
|
16.0
|
| 2 |
(1453)
|
3.0 (6) | 4.0 (7) | 1.5 (1) | 2.0 (5) | 3.0 (4) |
7
|
13.5
|
| 3 |
(1135)
|
0.0 (4) | 3.0 (5) | 4.0 (6) | 1.0 (1) | 4.0 () |
6
|
12.0
|
| 4 |
(930)
|
2.0 (3) | 0.0 (1) | 3.0 (7) | 4.0 () | 1.0 (2) |
6
|
10.0
|
| 5 |
(1115)
|
1.5 (1) | 1.0 (3) | 4.0 () | 2.0 (2) | 2.0 (7) |
4
|
10.5
|
| 6 |
(1108)
|
1.0 (2) | 4.0 () | 0.0 (3) | 4.0 (7) | 0.0 (1) |
4
|
9.0
|
| 7 |
(795)
|
4.0 () | 0.0 (2) | 1.0 (4) | 0.0 (6) | 2.0 (5) |
3
|
7.0
|
Hier der Kader U16
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heydari,Edwin | 1820 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
| 2 | Radgen,Samuel | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||
| 3 | Olah-Vezer,Benedek | 975 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||
| 4 | Kehr,Jakob | 982 | |||||||||
| 5 | Balci,Kuzey-Mete | 1298 | |||||||||
| 6 | Weisser,Theodor | 1090 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 7 | Angrick,Carl-Friedrich | 1079 | |||||||||
| 8 | Belobrov,Alexei | 991 | |||||||||
| 9 | Angrick,Otto-Nikolaus | 1024 | |||||||||
| 10 | Gümüs,Emir | 960 | |||||||||
| 11 | Bock,Adrian | 979 | |||||||||
| 12 | Elvov,Artemy | 787 | |||||||||
| 13 | Tsiklauri,Boris | ||||||||||
| Gesamt | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 7 | 16 | 43.8 | ||||
Hier der Kader U14
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balci,Kuzey-Mete | 1298 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 2 | Weisser,Theodor | 1090 | |||||||||
| 3 | Angrick,Carl-Friedrich | 1079 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||
| 4 | Belobrov,Alexei | 991 | |||||||||
| 5 | Bock,Adrian | 979 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||
| 6 | Angrick,Otto-Nikolaus | 1024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 7 | Gümüs,Emir | 960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||
| 8 | Elvov,Artemy | 787 | |||||||||
| 9 | Bach,Felix | ||||||||||
| 10 | Köstler,Felician | ||||||||||
| Gesamt | 1.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10.5 | 20 | 52.5 | |||


