Saison 2025

 
Zugzwang: 14. Platz Logo Deutsche Schachjugend

Zugzwang: 2. Platz

  Schachjugend.png

 

 

 DVM U10 27. – 30.12.2025 in Stuttgart

Tabellenstand nach der 7. Runde (Endstand)

Pl.TeamØ DWZLandGUVMPSoBoBP
1 + TSG Oberschöneweide 1567 Berlin 6 0 1 12 168 19
2 = SC Kreuzberg 1497 Berlin 5 2 0 12 158½ 20
3 + SK Germering 1480 Bayern 5 0 2 10 165½ 20
4 - Hamburger SK 1646 Hamburg 4 2 1 10 165 19½
5 + Karlsruher SF 1335 Baden 5 0 2 10 128½ 18½
6 = SV Oberursel 1565 Hessen 4 2 1 10 127½ 15½
7 - SF Heidelberg 1386 Baden 4 2 1 10 125½ 16
8 - USV TU Dresden 1602 Sachsen 3 3 1 9 173 18½
9 - SC Zitadelle Spandau 1142 Berlin 4 1 2 9 135 15½
10 + TTC Fritzdorf 1199 Nordrhein-Westfalen 4 1 2 9 118 15½
11 = SG Porz 1438 Nordrhein-Westfalen 3 3 1 9 115½ 17
12 + SK Gräfelfing 1357 Bayern 3 2 2 8 125½ 16½
13 - VSG Offenbach 1336 Hessen 3 2 2 8 96 13½
14 = MSA Zugzwang 1034 Bayern 3 2 2 8 92 14
15 + SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1325 Bayern 4 0 3 8 88 14
16 + SF Brackel 1233 Nordrhein-Westfalen 4 0 3 8 76½ 14½
17 = Düsseldorfer SV 1403 Nordrhein-Westfalen 3 1 3 7 103½ 15½
18 + SV Mülheim-Nord 1931 1173 Nordrhein-Westfalen 3 1 3 7 89 14½
19 + SC Dillingen 1331 Bayern 3 1 3 7 88 15
20 + Schachzentrum Bemerode 1206 Niedersachsen 2 3 2 7 88 14½
21 - Schachzwerge Magdeburg 1310 Sachsen-Anhalt 3 1 3 7 80½ 13½
22 - SC Potsdam GG 1084 Brandenburg 3 1 3 7 78½ 14
23 + SC Pforzheim 1138 Baden 3 1 3 7 67½ 11½
24 - Schachkids Bernhausen 1254 Württemberg 2 3 2 7 66 14½
25 - Lübecker SV 1161 Schleswig-Holstein 2 2 3 6 86½ 13½
26 - SG Blau-Weiß Stadtilm 1114 Thüringen 2 2 3 6 84 13½
27 + SC Leipzig-Lindenau 1200 Sachsen 3 0 4 6 80½ 13½
28 + SpVgg Rommelshausen 1222 Württemberg 3 0 4 6 56½ 14
29 - Königsspringer SC 1984 1106 Hamburg 3 0 4 6 49 10½
30 + SV Stuttgart-Wolfbusch 1286 Württemberg 1 3 3 5 82 12½
31 - HSK Lister Turm 1163 Niedersachsen 2 1 4 5 67½ 13½
32 - SSV Zuffenhausen 1220 Württemberg 2 1 4 5 64½ 12½
33 = SG Trier 1177 Rheinland-Pfalz 2 1 4 5 59 13
34 - SV Hellas Nauen 1115 Brandenburg 2 1 4 5 58½ 11
35 + SK Freiburg-Zähringen 1144 Baden 2 1 4 5 47½ 12
36 + SV Werder Bremen 889 Bremen 2 0 5 4 57 11½
37 - Think Rochade – SC HRO 790 Mecklenburg-Vorpommern 1 2 4 4 29½
38 - Vorwärts Orient Mainz 1137 Rheinland-Pfalz 1 1 5 3 47½ 10
39 = SK Dessau 93 898 Sachsen-Anhalt 1 0 6 2 14½ 5
40 = SV Eintracht Tangerhütte 899 Sachsen-Anhalt 0 1 6 1 14 4

 

 

Bayerische Jugend-MM U10

1 SK Gräfelfing 1 1295 6 0 1 12 – 2 57.0 20.0
2 MSA Zugzwang 1058 4 2 1 10 – 4 64.0 16.5
3 SC Dillingen 1 1300 4 2 1 10 – 4 60.0 19.5
4 SC Noris-Tarrasch 1291 5 0 2 10 – 4 52.0 19.5
5 SK Germering 1 1324 4 1 2 9 – 5 65.0 18.0
6 SC Vaterstetten 1067 4 1 2 9 – 5 63.0 16.0
7 SK Freising 1275 4 1 2 9 – 5 57.0 17.0
8 SC Garching 1104 3 3 1 9 – 5 56.0 15.5
9 FC Bayern München 1285 4 1 2 9 – 5 48.0 18.0
10 SF München 1 1127 4 0 3 8 – 6 55.0 18.0
11 SK Schweinfurt 2000 1053 3 2 2 8 – 6 50.0 12.5
12 SK Gräfelfing 2 994 3 2 2 8 – 6 43.0 14.0
13 SC Unterhaching 1264 3 1 3 7 – 7 51.0 17.0
14 FC Ergolding 1 798 2 3 2 7 – 7 49.0 14.0
15 SF Dachau 1 924 3 1 3 7 – 7 49.0 12.0
16 SK Germering 2 873 2 3 2 7 – 7 47.0 15.0
17 SK Kelheim 1035 3 0 4 6 – 8 59.0 12.0
18 SF Tegernheim 822 2 2 3 6 – 8 50.0 13.5
19 SC Prien 800 3 0 4 6 – 8 44.0 13.5
20 SK Weilheim 879 2 2 3 6 – 8 44.0 13.0
21 SC Dillingen 2 791 2 2 3 6 – 8 44.0 11.0
22 TV Tegernsee 1054 2 2 3 6 – 8 41.0 12.0
22 SC Ammersee 781 2 2 3 6 – 8 41.0 12.0
24 SF Windach 792 2 1 4 5 – 9 40.0 11.5
25 SF München 2 788 1 2 4 4 – 10 32.0 9.5
26 ASV Grassau 800 1 1 5 3 – 11 39.0 8.0
27 SF Dachau 2 830 1 1 5 3 – 11 38.0 9.5
28 FC Ergolding 2 800 0 0 7 0 – 14 34.0 4.0
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.