Saison 2024 / 2025
| Zugzwang 1: Vorrunde - 5. Platz | ![]() |
| Zugzwang 1: 1. Liga - 2. Platz | ![]() |
![]() |
Vorrunde
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Noris-Tarrasch Nbg. | ** | 4 | 2 - 0 | 4,0 - 0,0 | ||||||
| 1. | SC Bavaria Regensburg | ** | 4 | 2 - 0 | 4,0 - 0,0 | ||||||
| 3. | SF München | ** | 3 | 2 - 0 | 3,0 - 1,0 | ||||||
| 3. | SF Augsburg | ** | 3 | 2 - 0 | 3,0 - 1,0 | ||||||
| 5. | SK Germering | 1 | ** | 0 - 2 | 1,0 - 3,0 | ||||||
| 5. | MSA Zugzwang | 1 | ** | 0 - 2 | 1,0 - 3,0 | ||||||
| 7. | SC Höchstadt | 0 | ** | 0 - 2 | 0,0 - 4,0 | ||||||
| 7. | SC Kitzingen | 0 | ** | 0 - 2 | 0,0 - 4,0 |
![]() |
1. Liga
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SF München 1 (1951) |
X | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
9 |
15.0 |
| 2 |
SK München Südost (1501) |
0.5 | X | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 |
6 |
10.5 |
| 2 |
MSA Zugzwang 82 (1812) |
0.5 | 1.5 | X | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
6 |
10.5 |
| 4 |
SK Tarrasch 1945 München (1429) |
1.0 | 0.5 | 1.5 | X | 3.0 | 2.0 |
3 |
8.0 |
| 4 |
FC Bayern München (1555) |
1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | X | 2.5 |
3 |
8.0 |
| 4 |
SF Dachau 1932 (1599) |
2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | X |
3 |
8.0 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balci,Kuzey Mete | 1856 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |
| 2 | Yugay,Artem | 1894 | |||||||||
| 3 | Sensoy,Emir | 1888 | |||||||||
| 4 | Bock,Adrian | 1610 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | |
| 5 | Lola,Georgia-Maria | 1481 | |||||||||
| 6 | Wittenberger,Henri | 1515 | |||||||||
| 7 | Nida-Rümelin,Noel | 1254 | |||||||||
| 8 | Götz,Georg | 1428 | |||||||||
| 9 | Angrick,Otto-Nikolaus | 957 | |||||||||
| 10 | Benischke,Moritz | 1050 | |||||||||
| 11 | Yüksel,Eren | 1325 | |||||||||
| 12 | Bach,Felix | 1271 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |
| 13 | Chen,Kevin | 1083 | |||||||||
| 14 | Gerigk,Maximilian | 908 | |||||||||
| 15 | Lin,Oscar | 1097 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 16 | Grötzinger,Vincent | 936 | |||||||||
| 17 | Alonso Nogueiro,Martin | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
| 18 | Kornherr,Maximilian | 1024 | |||||||||
| 19 | Marbach,Tobias | 834 | |||||||||
| 20 | Haberhauer,Anton | ||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 10.5 | 20 | 52.5 | |||




