Saison 2025 / 2026
|
Zugzwang 1: 1. Liga - 5. Platz Zugzwang 2: 2. Liga - 5. Platz |
![]() |
1. Liga
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SF München 1 (1912) |
X | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
9 |
17.0 |
| 2 |
SGem Aschhheim/F./K. 1 (1516) |
0.5 | X | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
8 |
13.0 |
| 3 |
SK München Südost (1585) |
0.5 | 1.5 | X | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
6 |
12.5 |
| 4 |
FC Bayern München 1 (1581) |
2.0 | 1.0 | 1.5 | X | 3.0 | 4.0 |
5 |
11.5 |
| 5 |
MSA Zugzwang 82 1 (1731) |
0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | X | 4.0 |
2 |
6.0 |
| 6 |
Münchener SC 1836 (1419) |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X |
0 |
0.0 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balci,Kuzey Mete | 1760 | |||||||||
| 2 | Sensoy,Emir | 1785 | |||||||||
| 3 | Bock,Adrian | 1694 | |||||||||
| 4 | Wittenberger,Henri | 1685 | |||||||||
| 5 | Götz,Georg | 1564 | |||||||||
| 6 | Bach,Felix | 1660 | |||||||||
| 7 | Lola,Georgia-Maria | 1596 | |||||||||
| 8 | Yüksel,Eren | 1310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 9 | Yoon,Theo | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 10 | Alonso Nogueiro,Martin | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 11 | Kornherr,Maximilian | 1215 | |||||||||
| 12 | Chen,Kevin | 1210 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||
| 13 | Meyer,Raphael | ||||||||||
| 14 | Yoon,Mino | 746 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 15 | Angrick,Otto-Nikolaus | 957 | |||||||||
| 16 | Gu,Xinqi | ||||||||||
| 17 | Borrmann,Alexander | 1158 | |||||||||
| 18 | Gerigk,Maximilian | 901 | |||||||||
| 19 | Sarovovic,Edin | 937 | |||||||||
| 20 | Abdelfattah,Adam | 944 | |||||||||
| 21 | Kozachenko,Zakharii | ||||||||||
| 22 | Tasdivar,Bade Nehir | 841 | |||||||||
| 23 | Orzanica,Che-Khalil | ||||||||||
| 24 | Castillo Espinola,Mateo Leandro | ||||||||||
| 25 | Dobitz,Nova | ||||||||||
| 26 | Durmus,Poyraz | ||||||||||
| 27 | Hresyk,Bohdan-Taras | ||||||||||
| 28 | Liu,Yatan | ||||||||||
| 29 | Martin,Noah | ||||||||||
| 30 | Schwaegermann,Andre | ||||||||||
| Gesamt | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 20 | 30 | |||
2. Liga
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
FC Bayern München 2 (1441) |
X | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
8 |
13.5 |
| 2 |
SGem Aschheim/F./K. 2 (1087) |
1.5 | X | 2.0 | 2.5 | 4.0 |
5 |
10.0 |
| 3 |
SK Tarrasch 1945 München (1197) |
1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 4.0 |
5 |
9.0 |
| 4 |
SF München 2 (1659) |
0.0 | 1.5 | 1.0 | X | 3.0 |
2 |
5.5 |
| 5 |
MSA Zugzwang 82 2 (1533) |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | X |
0 |
1.0 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Götz,Georg | 1564 | |||||||||
| 2 | Bach,Felix | 1660 | |||||||||
| 3 | Lola,Georgia-Maria | 1596 | |||||||||
| 4 | Yüksel,Eren | 1310 | |||||||||
| 5 | Yoon,Theo | 1132 | |||||||||
| 6 | Chen,Kevin | 1210 | |||||||||
| 7 | Kornherr,Maximilian | 1215 | |||||||||
| 8 | Alonso Nogueiro,Martin | 994 | |||||||||
| 9 | Meyer,Raphael | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 10 | Angrick,Otto-Nikolaus | 957 | |||||||||
| 11 | Yoon,Mino | 746 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 12 | Gu,Xinqi | ||||||||||
| 13 | Abdelfattah,Adam | 944 | |||||||||
| 14 | Borrmann,Alexander | 1158 | |||||||||
| 15 | Gerigk,Maximilian | 901 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 16 | Kozachenko,Zakharii | ||||||||||
| 17 | Orzanica,Che-Khalil | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 18 | Sarovovic,Edin | 937 | |||||||||
| 19 | Tasdivar,Bade Nehir | 841 | |||||||||
| 20 | Durmus,Poyraz | ||||||||||
| 21 | Martin,Noah | ||||||||||
| 22 | Yücel,Kerem | ||||||||||
| 23 | Oberlin,Moritz | ||||||||||
| 24 | Schwaegermann,Andre | ||||||||||
| 25 | Hresyk,Bohdan-Taras | ||||||||||
| 26 | Dobitz,Nova | ||||||||||
| 27 | Castillo Espinola,Mateo Leandro | ||||||||||
| 28 | Liu,Yatan | ||||||||||
| 29 | Orzanica,Vincenza | ||||||||||
| Gesamt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6.3 | ||||



