Saison 2022 / 2023
| Zugzwang 1: 1. BZL - 2. Platz | ![]() |
| Zugzwang 2: 2. BZL - 4. Platz |
1. BZL
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Münchener SC 1836 (2092) |
X | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
12 |
18.0 |
| 2 |
MSA Zugzwang 82 1 (1714) |
2.0 | X | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
10 |
20.5 |
| 3 |
SF München 2 (1543) |
1.5 | 3.0 | X | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
8 |
15.0 |
| 4 |
SC Garching 1980 2 (1451) |
2.0 | 0.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 |
8 |
14.0 |
| 5 |
SF Dachau 1932 1 (1525) |
1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | X | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
7 |
14.5 |
| 6 |
SV Höhenkirchen 1 (1276) |
1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | X | 3.0 | 2.5 |
5 |
11.0 |
| 7 |
SK München Südost 1 (1464) |
1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | X | 2.0 |
3 |
10.0 |
| 8 |
SG Aschheim/F./K. 2 (1340) |
1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | X |
3 |
9.0 |
Einzelergebnisse Zugzwang 1
| 1 | Heydari,Edwin | 1912 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||
| 2 | Radgen,Samuel | 1694 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |
| 3 | Goriß,Paul | 1563 | |||||||||||
| 4 | Balci,Kuzey Mete | 1686 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |
| 5 | Bock,Adrian | 1473 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | ||
| 6 | Sensoy,Emir | 1529 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 7 | Yugay,Artem | 1572 | |||||||||||
| 8 | Olah-Vezer,Benedek | 1334 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 9 | Angrick,Carl-Friedrich | 1323 | |||||||||||
| 10 | Weisser,Theodor | 1137 | |||||||||||
| 11 | Kupfer,Julius | 1097 | |||||||||||
| 12 | Liberatore,Anton | 1085 | |||||||||||
| 13 | Lola,Ioanna-Maria | 969 | |||||||||||
| 14 | Lola,Georgia-Maria | 1273 | |||||||||||
| 15 | Lin,Oscar | 1021 | |||||||||||
| 16 | Angrick,Otto-Nikolaus | 945 | |||||||||||
| 17 | Grötzinger,Vincent | 936 | |||||||||||
| 18 | Maikish,Evander | ||||||||||||
| 19 | Chen,Kevin | 942 | |||||||||||
| 20 | Nida-Rümelin,Noel | 796 | |||||||||||
| 21 | Hartmann,Frederick | ||||||||||||
| 22 | Hartwich,Benedikt | ||||||||||||
| 23 | Steimer,Paul | ||||||||||||
| 24 | Steimer,Emil | ||||||||||||
| Gesamt | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3.5 | 20.5 | 28 | 73.2 | |||
2. BZL
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SK Tarrasch 1945 München 2 (1504) |
X | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
14 |
22.0 |
| 2 |
FC Bayern München (1504) |
1.5 | X | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
12 |
21.0 |
| 3 |
SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 (1327) |
1.5 | 0.5 | X | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
10 |
18.0 |
| 4 |
MSA Zugzwang 82 2 (1477) |
1.0 | 1.0 | 1.0 | X | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
7 |
16.0 |
| 5 |
SC Haar 1931 1 (1399) |
1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | X | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
6 |
14.0 |
| 6 |
SC Garching 1980 3 (1199) |
1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | X | 2.0 | 4.0 |
4 |
12.0 |
| 7 |
SF München 3 (1250) |
0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | X | 4.0 |
3 |
8.0 |
| 8 |
SC Unterhaching(1126) |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X |
0 |
0.0 |
Einzelergebnisse Zugzwang 2
| 1 | Bock,Adrian | 1473 | |||||||||||
| 2 | Sensoy,Emir | 1529 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 3 | Yugay,Artem | 1572 | |||||||||||
| 4 | Olah-Vezer,Benedek | 1334 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
| 5 | Angrick,Carl-Friedrich | 1323 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 6 | Liberatore,Anton | 1085 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
| 7 | Weisser,Theodor | 1137 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 | Kupfer,Julius | 1097 | |||||||||||
| 9 | Lola,Ioanna-Maria | 969 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 10 | Lola,Georgia-Maria | 1273 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 11 | Lin,Oscar | 1021 | ½ | ½ | + | 2 | 3 | 66.7 | |||||
| 12 | Angrick,Otto-Nikolaus | 945 | |||||||||||
| 13 | Grötzinger,Vincent | 936 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 14 | Maikish,Evander | ||||||||||||
| 15 | Marbach,Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 16 | Chen,Kevin | 942 | |||||||||||
| 17 | Nida-Rümelin,Noel | 796 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 18 | Hartmann,Frederick | ||||||||||||
| 19 | Hartwich,Benedikt | ||||||||||||
| 20 | Steimer,Paul | ||||||||||||
| 21 | Steimer,Emil | ||||||||||||
| Gesamt | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 28 | 57.1 | |||



