Saison 2022 / 2023
| Zugzwang 1: 1. BZL - 6. Platz | ![]() |
1. BZL
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC Haar 1931 1 (1614) |
X | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 |
10 |
18.5 |
| 2 |
SV Höhenkirchen 1 (1417) |
2.5 | X | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
10 |
16.0 |
| 3 |
SK Tarrasch 1945 München 2 (1520) |
0.5 | 3.5 | X | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
8 |
15.0 |
| 4 |
SK München Südost 1 (1611) |
1.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
7 |
15.0 |
| 5 |
SF München 2 (1706) |
2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | X | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
7 |
14.0 |
| 6 |
MSA Zugzwang 82 (1754) |
1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | X | 2.5 | 2.5 |
6 |
13.0 |
| 7 |
SF Dachau 1932 1 (1616) |
2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | X | 1.0 |
4 |
10.5 |
| 8 |
SC Garching 1980 2 (1532) |
0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | X |
4 |
10.0 |
Einzelergebnisse Zugzwang 1
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heydari,Edwin | 1880 | 1 | + | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||
| 2 | Balci,Kuzey Mete | 1703 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
| 3 | Radgen,Samuel | 1683 | |||||||||||
| 4 | Yugay,Artem | 1751 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
| 5 | Bock,Adrian | 1472 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
| 6 | Angrick,Carl-Friedrich | 1194 | |||||||||||
| 7 | Lola,Georgia-Maria | 1287 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
| 8 | Olah-Vezer,Benedek | 1335 | |||||||||||
| 9 | Lola,Ioanna-Maria | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 10 | Wittenberger,Henri | 1315 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 11 | Weisser,Theodor | 1207 | |||||||||||
| 12 | Kupfer,Julius | 1097 | |||||||||||
| 13 | Liberatore,Anton | 1114 | |||||||||||
| 14 | Lin,Oscar | 1011 | |||||||||||
| 15 | Chen,Kevin | 988 | |||||||||||
| 16 | Nida-Rümelin,Noel | 1146 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 17 | Grötzinger,Vincent | 936 | |||||||||||
| 18 | Angrick,Otto-Nikolaus | 957 | |||||||||||
| 19 | Götz,Georg | 1111 | |||||||||||
| 20 | Benischke,Moritz | 812 | |||||||||||
| Gesamt | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 13 | 28 | 46.4 | |||



