Saison 2024 / 2025
| Zugzwang 1: 1. BZL - 1. Platz | ![]() |
| Zugzwang 2: 2. BZL - 1. Platz | |
| Zugzwang 3: 3. BZL - Gruppe B - 5. Platz |
1. BZL
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MSA Zugzwang 82 1 (1858) |
X | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
14 |
23.5 |
| 2 |
SF Dachau 1932 1 (1776) |
1.5 | X | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 |
11 |
20.0 |
| 3 |
SF München 2 (1697) |
1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 |
8 |
15.0 |
| 4 |
SC Garching 1980 1 (2010) |
1.0 | 0.0 | 2.0 | X | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
6 |
10.0 |
| 5 |
SG Aschh./F./K. 2 (1567) |
0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | X | 1.5 | 3.5 | 2.0 |
5 |
12.5 |
| 6 |
SV Höhenkirchen 1 (1599) |
0.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | X | 1.0 | 1.5 |
5 |
10.5 |
| 7 |
SF Dachau 1932 2 (1543) |
0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | X | 2.0 |
4 |
9.5 |
| 8 |
SK München Südost 1 (1714) |
1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | X |
3 |
9.0 |
Einzelergebnisse Zugzwang 1
2. BZL
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MSA Zugzwang 82 2 (1637) |
X | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
13 |
21.0 |
| 2 |
FC Bayern München 1 (1576) |
1.5 | X | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
11 |
21.5 |
| 3 |
SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 (1308) |
2.0 | 0.0 | X | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
10 |
18.0 |
| 4 |
SC Garching 1980 2 (1630) |
0.0 | 1.0 | 1.0 | X | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 |
5 |
11.0 |
| 5 |
SF Dachau 1932 3 (1235) |
1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | X | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
5 |
10.0 |
| 6 |
SC Garching 1980 3 (1460) |
1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.0 |
5 |
9.5 |
| 7 |
SF München 4 (1479) |
1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | X | 2.0 |
4 |
9.5 |
| 8 |
SF München 3 (1510) |
0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | X |
3 |
9.5 |
Einzelergebnisse Zugzwang 2
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radgen,Samuel | 1786 | |||||||||||
| 2 | Bock,Adrian | 1610 | |||||||||||
| 3 | Wittenberger,Henri | 1515 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 2.5 | 5 | 50 | |||
| 4 | Gerigk,Sebastian | ||||||||||||
| 5 | Lola,Georgia-Maria | 1481 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
| 6 | Götz,Georg | 1428 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 | |
| 7 | Bach,Felix | 1271 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||
| 8 | Angrick,Carl-Friedrich | 1192 | |||||||||||
| 9 | Weisser,Theodor | 1207 | |||||||||||
| 10 | Liberatore,Anton | 1114 | |||||||||||
| 11 | Yüksel,Eren | 1325 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
| 12 | Gu,Xinqi | ||||||||||||
| 13 | Lin,Oscar | 1097 | |||||||||||
| 14 | Chen,Kevin | 1083 | |||||||||||
| 15 | Benischke,Moritz | 1050 | |||||||||||
| 16 | Lola,Ioanna-Maria | 1067 | |||||||||||
| 17 | Angrick,Otto-Nikolaus | 957 | |||||||||||
| 18 | Alonso Nogueiro,Martin | ||||||||||||
| 19 | Grötzinger,Vincent | 936 | |||||||||||
| 20 | Kornherr,Maximilian | 1024 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
| 21 | Abdelfattah,Adam | 925 | |||||||||||
| 22 | Gerigk,Maximilian | 908 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 23 | Marbach,Tobias | 834 | |||||||||||
| 24 | Haberhauer,Anton | ||||||||||||
| 25 | Castillo,Diego | ||||||||||||
| 26 | Yücel,Kerem | ||||||||||||
| 27 | Orzanica,Che-Khalil | ||||||||||||
| 28 | Martin,Noah | ||||||||||||
| 29 | Kozachenko,Zakharii | ||||||||||||
| 30 | Agache,George | ||||||||||||
| 31 | Hresyk,Bohdan-Taras | ||||||||||||
| 32 | Oberlin,Moritz | ||||||||||||
| 33 | Agache,Maria | ||||||||||||
| 34 | Orzanica,Vincenza | ||||||||||||
| Gesamt | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 21 | 28 | 75 | |||
3. BZL - Gruppe B
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC Haar 1931 2 (1438) |
X | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
14 |
22.5 |
| 2 |
SF Deisenhofen (1361) |
1.5 | X | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
11 |
20.0 |
| 3 |
FC Bayern München 2 (1330) |
1.0 | 1.5 | X | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
10 |
20.5 |
| 4 |
SG Aschh./F./K. 3 (1316) |
1.5 | 1.0 | 1.5 | X | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
8 |
19.0 |
| 5 |
MSA Zugzwang 82 3 (1343) |
0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | X | 3.5 | 4.0 | 3.0 |
6 |
12.0 |
| 6 |
SF Dachau 1932 5 (925) |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | X | 2.5 | 3.0 |
4 |
6.0 |
| 7 |
SK München Südost 2 (1212) |
0.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | X | 2.0 |
2 |
7.0 |
| 8 |
SV Höhenkirchen 2 (1177) |
1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | X |
1 |
5.0 |
Einzelergebnisse Zugzwang 3
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lola,Georgia-Maria | 1481 | |||||||||||
| 2 | Götz,Georg | 1428 | |||||||||||
| 3 | Bach,Felix | 1271 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 4 | Angrick,Carl-Friedrich | 1192 | |||||||||||
| 5 | Weisser,Theodor | 1207 | |||||||||||
| 6 | Liberatore,Anton | 1114 | |||||||||||
| 7 | Yüksel,Eren | 1325 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 8 | Gu,Xinqi | ||||||||||||
| 9 | Lin,Oscar | 1097 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 10 | Chen,Kevin | 1083 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
| 11 | Benischke,Moritz | 1050 | |||||||||||
| 12 | Lola,Ioanna-Maria | 1067 | |||||||||||
| 13 | Angrick,Otto-Nikolaus | 957 | |||||||||||
| 14 | Alonso Nogueiro,Martin | ||||||||||||
| 15 | Grötzinger,Vincent | 936 | |||||||||||
| 16 | Kornherr,Maximilian | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
| 17 | Abdelfattah,Adam | 925 | |||||||||||
| 18 | Gerigk,Maximilian | 908 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 19 | Marbach,Tobias | 834 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 20 | Haberhauer,Anton | ||||||||||||
| 21 | Castillo,Diego | ||||||||||||
| 22 | Yücel,Kerem | ||||||||||||
| 23 | Orzanica,Che-Khalil | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 24 | Martin,Noah | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | ||||
| 25 | Kozachenko,Zakharii | ||||||||||||
| 26 | Agache,George | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 27 | Hresyk,Bohdan-Taras | ||||||||||||
| 28 | Oberlin,Moritz | ||||||||||||
| 29 | Agache,Maria | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
| 30 | Orzanica,Vincenza | ||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 1 | 4 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 28 | 42.9 | |||



