Saison 2025 / 2026
| Zugzwang 1: Landesliga Süd: 3. Platz | ![]() |
|
Zugzwang 2: 1. Liga - 1. Platz - Münchner Meister Zugzwang 3: 3. Liga - 3. Platz Zugzwang 4: 4. Liga - 6. Platz |
![]() |
![]() |
Landesliga Süd
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kelheim | ** | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 14 - 0 | 23,5 - 4,5 |
| 2. | SK Freising | 1 | ** | 2½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 11 - 3 | 21,0 - 7,0 |
| 3. | MSA Zugzwang | ½ | 1½ | ** | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 10 - 4 | 16,0 - 12,0 |
| 4. | SK Gräfelfing | 1 | 2 | 1½ | ** | 2 | 3½ | 3 | 4 | 8 - 6 | 17,0 - 11,0 |
| 5. | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 1 | 0 | 1½ | 2 | ** | 1½ | 3 | 2½ | 5 - 9 | 11,5 - 16,5 |
| 6. | SF Augsburg 2 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ | ** | 1 | 3 | 4 - 10 | 7,5 - 20,5 |
| 7. | MSC 1836 | ½ | 0 | 1½ | 1 | 1 | 3 | ** | 2 | 3 - 11 | 9,0 - 19,0 |
| 8. | SC Straubing | ½ | ½ | 1 | 0 | 1½ | 1 | 2 | ** | 1 - 13 | 6,5 - 21,5 |
Mannschaftsaufstellung
| MSA Zugzwang | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Costa, Leonardo | 2547 | ||||||||||
| 2 | Yugay, Artem | 1906 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 % |
| 3 | Sensoy, Emir | 1784 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 30 % | ||
| 4 | Balci, Kuzey Mete | 1752 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 % | ||
| 5 | Heydari, Edwin | 1792 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | |||||
| 6 | Radgen, Samuel | 1849 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 80 % | ||
| 7 | Bock, Adrian | 1689 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||
| 8 | Wittenberger, Henri | 1639 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||
| 9 | Götz, Georg | 1571 | ||||||||||
| 10 | Lola, Georgia-Maria | 1639 | ||||||||||
| 11 | Bach, Felix | 1737 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 50 % | |||||
![]() |
1. Liga
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MSA Zugzwang 82 2 (1740) |
X | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
12 |
21.5 |
| 2 |
FC Bayern München 1 (1735) |
1.0 | X | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
12 |
20.5 |
| 3 |
SF München 1 (1959) |
3.0 | 1.5 | X | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
10 |
19.5 |
| 4 |
SGem Aschh./F./K. 2 (1641) |
1.0 | 1.5 | 2.5 | X | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
9 |
17.0 |
| 5 |
SV Höhenkirchen 1 (1712) |
0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | X | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
6 |
14.5 |
| 6 |
SF Dachau 1932 1 (1810) |
0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | X | 3.0 | 4.0 |
5 |
12.0 |
| 7 |
SF München 2 (1756) |
1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | X | 4.0 |
2 |
6.0 |
| 8 |
SC Garching 1980 1(2057) |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X |
0 |
0.0 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heydari,Edwin | 1801 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | Radgen,Samuel | 1803 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
| 3 | Bach,Felix | 1660 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||
| 4 | Bock,Adrian | 1694 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 5 | Wittenberger,Henri | 1685 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
| 6 | Götz,Georg | 1564 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 7 | Lola,Georgia-Maria | 1596 | + | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
| 8 | Yüksel,Eren | 1310 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 9 | Gerigk,Sebastian | ||||||||||||
| 10 | Chen,Kevin | 1210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 11 | Alonso Nogueiro,Martin | 994 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 12 | Kornherr,Maximilian | 1215 | |||||||||||
| 13 | Yoon,Theo | 1132 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 14 | Sarovovic,Edin | 937 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 15 | Orzanica,Vincenza | ||||||||||||
| Gesamt | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 28 | 76.8 | |||
3. Liga
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
FC Bayern München 2 (1642) |
X | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
14 |
24.5 |
| 2 |
FC Bayern München 3 (1510) |
1.0 | X | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
11 |
20.0 |
| 3 |
MSA Zugzwang 82 3 (1513) |
1.0 | 1.0 | X | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
9 |
17.5 |
| 4 |
SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 (1284) |
1.0 | 1.0 | 1.5 | X | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
8 |
14.5 |
| 5 |
SGem Aschh./F./K. 3 (1236) |
0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | X | 1.5 | 3.0 | 3.0 |
5 |
11.5 |
| 6 |
SF Dachau 1932 4 (1012) |
0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | X | 1.0 | 4.0 |
5 |
11.0 |
| 7 |
SF München 3 (1672) |
0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | X | 4.0 |
4 |
10.0 |
| 8 |
SC Haar 1930 2 (1043) |
0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | X |
0 |
3.0 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittenberger,Henri | 1685 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
| 2 | Götz,Georg | 1564 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 3 | Lola,Georgia-Maria | 1596 | |||||||||||
| 4 | Weisser,Theodor | 1207 | |||||||||||
| 5 | Yoon,Mino | 746 | + | 1 | |||||||||
| 6 | Angrick,Carl-Friedrich | 1192 | |||||||||||
| 7 | Yüksel,Eren | 1310 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 8 | Chen,Kevin | 1210 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 9 | Alonso Nogueiro,Martin | 994 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 10 | Kornherr,Maximilian | 1215 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 11 | Lola,Ioanna-Maria | 1067 | |||||||||||
| 12 | Borrmann,Alexander | 1158 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 13 | Yoon,Theo | 1132 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||
| 14 | Grötzinger,Vincent | 936 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 15 | Meyer,Raphael | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 16 | Orzanica,Che-Khalil | ||||||||||||
| 17 | Gerigk,Maximilian | 901 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
| 18 | Tasdivar,Bade Nehir | 841 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 19 | Sarovovic,Edin | 937 | |||||||||||
| Gesamt | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 4 | 1 | 4 | 17.5 | 28 | 62.5 | |||
4. Liga
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SK Tarrasch 1945 München 2 (1534) |
X | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
15 |
27.5 |
| 2 |
SC Unterhaching 1 (1488) |
1.5 | X | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
13 |
23.5 |
| 3 |
SC Garching 1980 4 (1384) |
0.0 | 1.0 | X | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 |
10 |
19.5 |
| 4 |
FC Bayern München 4 (1320) |
2.0 | 1.5 | 3.0 | X | 4.0 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 4.0 |
9 |
20.0 |
| 5 |
SC Unterhaching 2 (1149) |
1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | X | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
9 |
16.5 |
| 6 |
MSA Zugzwang 82 4 (1182) |
0.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | X | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
6 |
14.0 |
| 7 |
SF Dachau 1932 5 (927) |
0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | X | 2.0 | 3.5 |
5 |
11.0 |
| 8 |
SF Dachau 1932 6 (-) |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | X | 3.0 |
5 |
10.0 |
| 9 |
SV Höhenkirchen 2 (780) |
0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | X |
0 |
2.0 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yüksel,Eren | 1310 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 | Chen,Kevin | 1210 | |||||||||||||
| 3 | Alonso Nogueiro,Martin | 994 | |||||||||||||
| 4 | Kornherr,Maximilian | 1215 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 5 | Meyer,Raphael | ||||||||||||||
| 6 | Borrmann,Alexander | 1158 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 7 | Yoon,Theo | 1132 | |||||||||||||
| 8 | Grötzinger,Vincent | 936 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 9 | Abdelfattah,Adam | 944 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 10 | Orzanica,Che-Khalil | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 11 | Gerigk,Maximilian | 901 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 12 | Yoon,Mino | 746 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 13 | Sarovovic,Edin | 937 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
| 14 | Kozachenko,Zakharii | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 15 | Tasdivar,Bade Nehir | 841 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 16 | Liu,Yatan | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
| 17 | Orzanica,Vincenza | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Gesamt | 4 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 14 | 32 | 43.8 | ||||




