5. Mannschaft
- Geschrieben von: MB
Seit Bestehen der fünften Mannschaft trafen wir bislang jedes Jahr auf die Forstenrieder mit der Nummer 2. Dieses Jahr allerdings haben sie nur sechs Stammspieler gemeldet. Ja, das geht in der D-Klasse.
- Geschrieben von: bk
Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAbt SV Weiss-BL.Allianz 3 | ** | 2½ | 4 | 5 | 6½ | 7 | 8 | 7 | 11 - 3 | 40,0 - 16,0 |
2. | SK München Südost 4 | 5½ | ** | 4 | 3½ | 5½ | 4½ | 5½ | 7 | 11 - 3 | 35,5 - 20,5 |
3. | SF Dachau 1932 3 | 4 | 4 | ** | 4½ | 2 | 5½ | 5 | 5 | 10 - 4 | 30,0 - 26,0 |
4. | SC Ismaning 2 | 3 | 4½ | 3½ | ** | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 - 6 | 29,0 - 27,0 |
5. | 1.Schachklub Neuperlach 4 | 1½ | 2½ | 6 | 4 | ** | 3½ | 5 | 5½ | 7 - 7 | 28,0 - 28,0 |
6. | MSA Zugzwang 82 5 | 1 | 3½ | 2½ | 4 | 4½ | ** | 3 | 6 | 5 - 9 | 24,5 - 31,5 |
7. | FC Fasanerie-Nord 2 | 0 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 5 | ** | 3 | 2 - 12 | 19,5 - 36,5 |
8. | TSV Forstenried 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2½ | 2 | 5 | ** | 2 - 12 | 17,5 - 38,5 |
- Geschrieben von: MB
- Geschrieben von: MB
Am Mittwoch hatte die Fünfte den 1. Schachklub Neuperlach zu Gast respektive deren 4. Mannschaft.
Ich hatte mir ausgerechnet, dass wir durch die Motivation aus dem jüngsten Match (wir hatten zuletzt gegen den Tabellenzweiten nur knapp verloren) eventuell das Husarenstück fertig bringen sollten zu gewinnen. Natürlich lagen wir auch diesmal zwischenzeitlich 1-3 hinten (den 1. Punkt hat Jan-Philipp geholt), und der Mannschaftsführer von Neuperlach wähnte sich schon im Vorteil, aber Peter konnte remisieren, dann gewannen noch Martin, Maximilian und Johannes zum Endstand von 4,5-3,5.
- Geschrieben von: MB
Große Hoffnungen auf einen Sieg brauchten wir uns nicht zu machen, als wir gestern bei Südost IV antraten, lag deren 4. Mannschaft doch auf Platz 2 unserer Gruppe.