Auslosung für die 4. Runde der Vereinsmeisterschaft 2025/26.
Paarungen der 4. Runde
Die 3. Runde findet am 06. März 2026 im ASZ Westend statt und beginnt um 19:30 Uhr.
| Brett | Weiß | Punkte | N | Ergebnis | N | Punkte | Schwarz | Termin |
| 1 | Tebelmann,Lars | 3 | 3 | ... | 21 | 3 | Sirota,Max | |
| 2 | Grünke,Paul | 2.5 | 2 | ... | 5 | 3 | Özden,Kadir | |
| 3 | Lola,Georgia-Maria | 2 | 16 | ... | 7 | 2 | Balci,Kuzey Mete | |
| 4 | Bergmann,Thomas | 2 | 8 | ... | 13 | 2 | Bock,Adrian | |
| 5 | Brychcy,Felix | 1.5 | 1 | ... | 14 | 1.5 | Wittenberger,Henri | |
| 6 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | 1.5 | 4 | ... | 15 | 1.5 | Virto Chirhuana,Gasu Emanuel | |
| 7 | Komarov,Jan | 1.5 | 6 | ... | 23 | 1 | Ajdarpasic,Enver | |
| 8 | Yalpani,Kuros | 1 | 12 | ... | 24 | 1 | Bock,Alexander | |
| 9 | Ajdarpasic,Adis | 1 | 22 | ... | 17 | 1 | Götz,Georg | |
| 10 | Meyer,Raphael | 1 | 25 | ... | 18 | 0.5 | Uioreanu,Calin | |
| 11 | Sanogo,Malik | 0.5 | 20 | ... | 19 | 0.5 | Yüksel,Eren | |
| 12 | Breinl, Matthias | 0.5 | 10 | 1 | 0 | 0 | ( kampflos gewonnen ) | |
| 13 | Füchslin,Tobias | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 14 | Lindner,Manuel | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
Ausweichtermine beim Vereinsabend im ASZ
Falls ihr am 06. März nicht spielen könnt, muss in Absprache mit dem Gegner/der Gegnerin ein Ersatztermin gesucht werden. Mögliche Termine beim Vereinsabend im ASZ Westendstraße sind
- 16. Januar (Achtung: MMM Spieltag)
- 23. Januar (Achtung: Jahreshauptversammlung)
- 30. Januar
- 06. Februar (Achtung: MMM Spieltag)
- 13. Februar (ggf. Trainingsabend mit Programm)
- 20. Februar
- 27. Februar (Achtung: MMM Spieltag)
Private Austragungen außerhalb des Vereinsabends sind möglich, wenn sich beide Parteien auf Ort und Zeit einigen. Teilt mir alle Verlegungen bitte vorab mit und meldet die Ergebnisse spätestens am Tag der Runde.


