Die Vereinsmeisterschaft 2025/26 ist beendet: Lars Tebelmann gewinnt mit 4,5/5 die diesjährige Vereinsmeisterschaft, Paul Grünke und Kadir Özden belegen den 2. Platz und 3. Platz. Beste Jugendliche wird Georgia-Maria Lola mit 3,5/5, Max Sirota von der SG Schwabing München Nord liegt in den Ratingkategorien U1500 und U1800 mit 3,5/5 vorne.
Die letzte Runde der Vereinsmeisterschaft brachte eine Neuauflage der Begegnung Paul gegen Lars mit sich, in der der Vereinsmeister 2025/26 ausgespielt wurde: Paul hatte nach vier Runden 3,5 Punkte, Lars sogar 4 Punkte; der Rest des Feldes lag mit höchstens 3 Punkten dahinter. Von beiden Spielern unbemerkt, stellte Lars mit Weiß im 11. Zug die Partie mit einem natürlich aussehenden Zug ein. Anschließend bewegte sich die Partie lange Zeit in der Remisbreite, wobei Weiß etwas Druck ausüben konnte. Paul bot im 31. Zug ein Remis, das Lars mit wenig Zeit auf der Uhr annahm - in klar besserer Stellung wie die Analyse zeigte.
Georgia-Maria und Max trennten sich nach einer langen Partie Remis und kommen damit auf jeweils 3,5 Punkte. Davon profititert Kadir, der mit seinem Sieg gegen Thomas zu Paul aufschließen konnte. Bei gleicher Buchholz gibt der direkte Vergleich aus der 4. Runde den Ausschlag, den Paul für sich entscheiden konnte. Damit belegt Paul den 2. Platz und Kadir den 3. Platz.
Georg-Maria wird mit 3,5 Punkten mit einem halben Punkt Vorsprung die beste Jugendliche im Feld und Max Sirota liegt in den Ratingkategorien U1500 und U1800 vorne.
Preisträger
1. Platz: Lars Tebelmann
2. Platz: Paul Grünke
3. Platz: Kadir Özden
U1800: Max Sirota
U1500: Georgia-Maria Lola
Jugend: Adrian Bock (Georgia-Maria Lola bekommt bereits den Ratingpreis U1500)
Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger!
Vielen Dank allen Teilnehmer.innen für den reibungslosen und fairen Verlauf der Partien!
Ergebnisse der 5. Runde
| Brett | Weiß | Punkte | N | Ergebnis | N | Punkte | Schwarz |
| 1 | Tebelmann,Lars | 4 | 3 | ½ - ½ | 2 | 3.5 | Grünke,Paul |
| 2 | Özden,Kadir | 3 | 5 | 1 - 0 | 8 | 3 | Bergmann,Thomas |
| 3 | Sirota,Max | 3 | 21 | ½ - ½ | 16 | 3 | Lola,Georgia-Maria |
| 4 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | 2.5 | 4 | ½ - ½ | 1 | 2.5 | Brychcy,Felix |
| 5 | Bock,Adrian | 2 | 13 | 1 - 0 | 6 | 2 | Komarov,Jan |
| 6 | Balci,Kuzey Mete | 2 | 7 | 1 - 0 | 25 | 2 | Meyer,Raphael |
| 7 | Götz,Georg | 2 | 17 | ½ - ½ | 11 | 2 | Lindner,Manuel |
| 8 | Breinl, Matthias | 1.5 | 10 | +:- | 12 | 2 | Yalpani,Kuros |
| 9 | Ajdarpasic,Enver | 1.5 | 23 | 1 - 0 | 14 | 1.5 | Wittenberger,Henri |
| 10 | Virto Chirhuana,Gasu Emanuel | 1.5 | 15 | 1 - 0 | 19 | 1.5 | Yüksel,Eren |
| 11 | Uioreanu,Calin | 0.5 | 18 | 1 - 0 | 22 | 1 | Ajdarpasic,Adis |
| 12 | Bock,Alexander | 1 | 24 | 1 - 0 | 20 | 0.5 | Sanogo,Malik |
| 13 | Füchslin,Tobias | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
Endtabelle nach der 5. Runde
| Pos | Name | TWZ | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | BH/C1 | DirE | DE |
| 1 | Tebelmann,Lars | 1974 | 4.5 | +B14 | +W13 | +B20 | +W4 | =W2 | 13.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | Grünke,Paul | 2019 | 4.0 | =W21 | +B7 | +W16 | +W3 | =B1 | 13.5 | 1.0 | 0 |
| 3 | Özden,Kadir | 1925 | 4.0 | +W5 | +B16 | +W8 | -B2 | +W6 | 13.5 | 0.0 | 0 |
| 4 | Sirota,Max | 1213 | 3.5 | +W11 | +B10 | +W6 | -B1 | =W5 | 14.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | Lola,Georgia-Maria | 1480 | 3.5 | -B3 | +W24 | +B18 | +W9 | =B4 | 12.5 | 0.0 | 0 |
| 6 | Bergmann,Thomas | 1777 | 3.0 | +B22 | +W12 | -B4 | +W8 | -B3 | 13.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | De Albuquerque Mello Pereira,F | 1953 | 3.0 | =HPB | -W2 | +B12 | +W14 | =W10 | 12.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | Bock,Adrian | 1610 | 3.0 | +W18 | +W9 | -B3 | -B6 | +W17 | 12.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | Balci,Kuzey Mete | 1856 | 3.0 | +W23 | -B8 | +W15 | -B5 | +W19 | 11.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | Brychcy,Felix | 2059 | 3.0 | =HPB | -W4 | +B22 | +W21 | =B7 | 9.5 | 0.0 | 0 |
| 11 | Breinl, Matthias | 1725 | 2.5 | -B4 | =W22 | -B17 | +PAB | +F16 | 10.5 | 0.0 | 0 |
| 12 | Götz,Georg | 1443 | 2.5 | +W17 | -B6 | -W7 | +B24 | =W13 | 10.5 | 0.0 | 0 |
| 13 | Lindner,Manuel | 1694 | 2.5 | +W24 | -B1 | +W19 | -- | =B12 | 10.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | Virto Chirhuana,Gasu Emanuel | 1568 | 2.5 | -W1 | +B25 | =HPB | -B7 | +W22 | 9.5 | 0.0 | 0 |
| 15 | Ajdarpasic,Enver | 0 | 2.5 | -W16 | +F23 | -B9 | =B17 | +W21 | 9.5 | 0.0 | 0 |
| 16 | Yalpani,Kuros | 1634 | 2.0 | +B15 | -W3 | -B2 | +W18 | -F11 | 12.5 | 0.0 | 0 |
| 17 | Komarov,Jan | 1896 | 2.0 | -B12 | =B21 | +W11 | =W15 | -B8 | 10.5 | 0.0 | 0 |
| 18 | Bock,Alexander | 0 | 2.0 | -B8 | +PAB | -W5 | -B16 | +W25 | 10.5 | 0.0 | 0 |
| 19 | Meyer,Raphael | 0 | 2.0 | +PAB | -W20 | -B13 | +W23 | -B9 | 10.5 | 0.0 | 0 |
| 20 | Füchslin,Tobias | 1728 | 2.0 | +W25 | +B19 | -W1 | -- | -- | 9.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Wittenberger,Henri | 1589 | 1.5 | =B2 | =W17 | =HPB | -B10 | -B15 | 11.5 | 0.0 | 0 |
| 22 | Yüksel,Eren | 1325 | 1.5 | -W6 | =B11 | -W10 | +B25 | -B14 | 11.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Uioreanu,Calin | 1429 | 1.5 | -B9 | -F15 | =W25 | -B19 | +W24 | 6.5 | 0.0 | 0 |
| 24 | Ajdarpasic,Adis | 0 | 1.0 | -B13 | -B5 | +PAB | -W12 | -B23 | 10.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Sanogo,Malik | 1228 | 0.5 | -B20 | -W14 | =B23 | -W22 | -B18 | 9.0 | 0.0 | 0 |
Feinwertungen:
BH-C1 = Buchholz-Wertung mit Streichung des Gegners mit der niedrigsten Punktzahl
DirE = direkter Vergleich (alle Spieler)
DE = direkter Vergleich
Abkürzungen:
=HPB: Half-point Bye (Aussetzen mit 1/2 Punkt für die Turnierwertung in Runde 1-3)
W: Weiß, B: Schwarz, F: kampflos
+: 1 Punkt, =: 1/2 Punkt, 0: 0 Punkte
--: nicht angetreten
Rating <1800
| U1800 | |||||||
| Pos | N | Name | TWZ | Punkte | BH/C1 | DirE | DE |
| 1 | 21 | Sirota,Max | 1213 | 3.5 | 14.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | 16 | Lola,Georgia-Maria | 1480 | 3.5 | 12.5 | 0.0 | 0 |
| 3 | 8 | Bergmann,Thomas | 1777 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | 13 | Bock,Adrian | 1610 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | 10 | Breinl, Matthias | 1725 | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0 |
| 6 | 17 | Götz,Georg | 1443 | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0 |
| 7 | 11 | Lindner,Manuel | 1694 | 2.5 | 10.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | 15 | Virto Chirhuana,Gasu | 1568 | 2.5 | 9.5 | 0.0 | 0 |
| 9 | 23 | Ajdarpasic,Enver | 0 | 2.5 | 9.5 | 0.0 | 0 |
| 10 | 12 | Yalpani,Kuros | 1634 | 2.0 | 12.5 | 0.0 | 0 |
| 11 | 24 | Bock,Alexander | 0 | 2.0 | 10.5 | 0.0 | 0 |
| 12 | 25 | Meyer,Raphael | 0 | 2.0 | 10.5 | 0.0 | 0 |
| 13 | 9 | Füchslin,Tobias | 1728 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | 14 | Wittenberger,Henri | 1589 | 1.5 | 11.5 | 0.0 | 0 |
| 15 | 19 | Yüksel,Eren | 1325 | 1.5 | 11.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | 18 | Uioreanu,Calin | 1429 | 1.5 | 6.5 | 0.0 | 0 |
| 17 | 22 | Ajdarpasic,Adis | 0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | 20 | Sanogo,Malik | 1228 | 0.5 | 9.0 | 0.0 | 0 |
Rating <1500
| Pos | N | Name | TWZ | Punkte | BH/C1 | DirE | DE |
| 1 | 21 | Sirota,Max | 1213 | 3.5 | 14.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | 16 | Lola,Georgia-Maria | 1480 | 3.5 | 12.5 | 0.0 | 0 |
| 3 | 17 | Götz,Georg | 1443 | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0 |
| 4 | 23 | Ajdarpasic,Enver | 0 | 2.5 | 9.5 | 0.0 | 0 |
| 5 | 24 | Bock,Alexander | 0 | 2.0 | 10.5 | 0.0 | 0 |
| 6 | 25 | Meyer,Raphael | 0 | 2.0 | 10.5 | 0.0 | 0 |
| 7 | 19 | Yüksel,Eren | 1325 | 1.5 | 11.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | 18 | Uioreanu,Calin | 1429 | 1.5 | 6.5 | 0.0 | 0 |
| 9 | 22 | Ajdarpasic,Adis | 0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | 20 | Sanogo,Malik | 1228 | 0.5 | 9.0 | 0.0 | 0 |
Jugend (Jahrgang 2007 und jünger)
| Pos | N | Name | TWZ | Punkte | BH/C1 | DirE | DE | |
| 1 | 16 | Lola,Georgia-Maria | 1480 | 3.5 | 2013 | 12.5 | 0.0 | 0 |
| 2 | 13 | Bock,Adrian | 1610 | 3.0 | 2011 | 12.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | 7 | Balci,Kuzey Mete | 1856 | 3.0 | 2010 | 11.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | 17 | Götz,Georg | 1443 | 2.5 | 2015 | 10.5 | 0.0 | 0 |
| 5 | 25 | Meyer,Raphael | 0 | 2.0 | 2013 | 10.5 | 0.0 | 0 |
| 6 | 14 | Wittenberger,Henri | 1589 | 1.5 | 2014 | 11.5 | 0.0 | 0 |
| 7 | 19 | Yüksel,Eren | 1325 | 1.5 | 2014 | 11.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | 22 | Ajdarpasic,Adis | 0 | 1.0 | 2012 | 10.0 | 0.0 | 0 |
Weitere Links
- Übersichtsseite zur Vereinsmeisterschaft mit allen Artikeln (Link)
- Ausschreibung (Link)
- Ergebnisse und Tabelle der 1. Runde und Teilnehmerliste (Link)
- Ergebnisse und Tabelle der 2. Runde (Link)
- Ergebnisse und Tabelle der 3. Runde (Link)
- Ergebnisse und Tabelle der 4. Runde (Link)
- Ergebnisse und Tabelle der 5. Runde (Link)


