Blitzmeisterschaft
- Geschrieben von: mb
Der neue Blitz-Vereinsmeister heißt Gerald Hertneck
Am 24. 6. fand die diesjährige Blitz-Vereinsmeisterschaft sehr stark besetzt in der Schmellarena statt. Unter den Teilnehmern fanden sich neben einem Großmeister: ein Internationaler Meister sowie nicht weniger als 3 FIDE-Meister! Ausgetragen als Rundenturnier (jeder gegen jeden) kamen auch die Teilnehmer aus den unteren Mannschaften in den Genuss, einmal gegen stärkere Spieler zu spielen.
Am Ende lagen Gerald und Neuzugang Erasmus punktgleich auf einem geteilten 1. Platz. Man einigte sich auf einen Stichkampf, der zunächst Remis ausging. Erst der zweite Stichkampf brachte die Entscheidung für Gerald als neuen Blitz-Vereinsmeister.
- Geschrieben von: bk
Thomas Beckers
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beckers, Thomas | 2013 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 6 | 3 | 1 | 7.5 | 33.00 | 6 | |
2. | Würdinger, Alexander | 2124 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 32.50 | 7 | |
3. | Lux, Jürgen | 1920 | M | MSC Zugzwang 82 | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 27.75 | 6 | ||
4. | Beck, Alexander | 2032 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 8 | 0 | 6.0 | 26.00 | 2 | ||
4. | Gstalter,Herbert, | 1648 | M | MSC Zugzwang 82 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 24.50 | 5 | ||
6. | Kohl, Hans | 1853 | M | MSC Zugzwang 82 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 24.00 | 5 | ||
7. | Wolf, Martin | 1818 | M | MSC Zugzwang 82 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 17.50 | 4 | ||
8. | Wallowsky, Hans | 1538 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 20.75 | 3 | ||
9. | Heinrichsen, Peter | 1672 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 12.50 | 3 | ||
10. | Karcher Berthold | 1413 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 4.50 | 2 | ||
11. | Weiser, Edith | W | MSC Zugzwang 82 | 1 | 0 | 9 | 1.0 | 4.00 | 1 |
- Geschrieben von: pp
GM Gerald Hertneck ist alter und neuer Blitzschachmeister des MSA Zugzwang
Bei Blitzschachmeisterschaft des MSA Zugzwang im Tegernseer konnte sich wie im Vorjahr Gerald mit 9 Punkten aus 9 Partien unangefochten durchsetzen. Zweiter und Vizemeister wurde FM Uli Dirr, gefolgt von Alexander Beck.
Leider war die Beteiligung mit 10 Teilnehmern deutlich geringer als im Vorjahr (15 Teilnehmer), was wohl daran lag, dass am gleichen Abend das Tarrasch Sommerturnier startete und für einige Mitglieder attraktiver war.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertneck,Gerald | GM | 2479 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 36.00 | 9 |
2. | Dirr,Ulrich | FM | 2242 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 28.00 | 8 |
3. | Beck,Alexander | 2083 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 21.00 | 7 | |
4. | Karcher,Berthold | 1718 | M | MSC Zugzwang 82 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 12.75 | 5 | ||
4. | Gstalter,Herbert, | 1635 | M | MSC Zugzwang 82 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 12.75 | 5 | ||
6. | Garbotz,Julian | 1841 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 6.00 | 4 | |
7. | Kron,Hans-Peter | 1688 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
8. | Primavesi,Doris | 1291 | W | MSC Zugzwang 82 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
9. | Strobl,Herbert | 1403 | M | MSC Zugzwang 82 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
10. | Kecik,Yalin | M | MSC Zugzwang 82 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 |
- Geschrieben von: Spielleiter
GM Gerald Hertneck
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertneck,Gerald | GM | 2508 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 13 | 1 | 0 | 13.5 | 86.00 | 13 |
2. | Beck,Alexander | 2159 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 10 | 2 | 2 | 11.0 | 68.50 | 10 | |
3. | Dirr,Ulrich | FM | 2274 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 61.50 | 11 |
4. | Brychcy,Felix | 2101 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 10 | 2 | 2 | 11.0 | 59.75 | 10 | |
5. | Krulich,Roman | 2240 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 58.50 | 11 | |
6. | Callenberg,Ralf | 2108 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 7 | 2 | 5 | 8.0 | 40.75 | 7 | |
7. | Beckers,Thomas | 2056 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 29.50 | 7 | |
8. | Gstalter,Herbert, | 1676 | M | MSC Zugzwang 82 | 5 | 3 | 6 | 6.5 | 31.25 | 5 | ||
9. | Emmerig,Werner | 1625 | M | MSC Zugzwang 82 | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 21.50 | 5 | ||
10. | Koch,Herbert | 1857 | M | SV Schwarz-Weiß | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 20.00 | 5 | ||
11. | Karcher,Berthold | 1650 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 2 | 9 | 4.0 | 13.00 | 3 | ||
12. | Alt,Ralph | 1544 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 13.50 | 3 | ||
13. | Kron,Hans-Peter | 1757 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 2 | 3 | 9 | 3.5 | 12.00 | 2 | |
14. | Dirscherl,Gerd | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 1 | 11 | 2.5 | 14.75 | 2 | |||
15. | Will,Hans Joachim | 1730 | M | MSC Zugzwang 82 | 1 | 2 | 11 | 2.0 | 10.00 | 1 |
- Geschrieben von: Spielleiter
FM Ulrich Dirr
Inzwischen liegt das Ergebnis unserer Blitz-Vereinsmeisterschaft vor. Zwar zwaren nur 12 Spieler an den Start gegangen, dennoch war das Turnier stark besetzt. Darunter war auch unser Neu-Mitglied Roman Krulich. Es gewann mit deutlichem Vorsprung Uli Dirr.
Vereins-Blitzmeisterschaft 2007 / 08.06.2007
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
1. | Dirr,Ulrich | 2274 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.25 |
2. | Krklec,Daniel | 2149 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.50 |
3. | Krulich,Roman | 2240 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.25 |
4. | Würdinger,Alexand | 2161 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 31.00 |
5. | Lux,Jürgen | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 |
6. | Brychcy,Felix | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
7. | Seifried,Johannes | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 17.25 |
8. | Wachelka,Artur | 1740 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 19.50 |
9. | Wolf,Martin | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 9.00 |
10. | Kohl,Hans | 2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 7.50 |
11. | Garbotz,Julian | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 6.50 |
12. | Käsbohrer,Erich | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.25 |